決算データ · 試作 · 2025年9月期
シェアリングテクノロジー(3989)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、シェアリングテクノロジーの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準はIFRS、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月期 | 47億円 | — | 7億円 | — | 102億円 | 20.0% | 304人 |
| 2019年9月期 | 39億円 | — | -4億円 | — | 89億円 | 16.5% | 346人 |
| 2020年9月期 | 40億円 | — | 4億円 | — | 58億円 | 19.2% | 189人 |
| 2021年9月期 | 35億円 | -11億円 | -11億円 | -32.0% | 31億円 | 6.2% | 191人 |
| 2022年9月期 | 44億円 | 4億円 | 5億円 | 9.0% | 23億円 | 28.8% | 164人 |
| 2023年9月期 | 62億円 | 12億円 | 13億円 | 19.9% | 41億円 | 52.9% | 168人 |
| 2024年9月期 | 75億円 | 18億円 | 15億円 | 23.9% | 63億円 | 61.6% | 173人 |
| 2025年9月期 | 86億円 | 21億円 | 14億円 | 24.1% | 74億円 | 69.3% | 229人 |
損益の内訳
2025年9月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 75億円 | 86億円 | +11 |
| 売上原価 | 6億円 | 7億円 | +1 |
| 売上総利益 | 69億円 | 79億円 | +10 |
| 販売費及び一般管理費 | 52億円 | 59億円 | +7 |
| 営業利益 | 18億円 | 21億円 | +3 |
| 税引前利益 | 18億円 | 21億円 | +3 |
| 法人所得税 | 3億円 | 6億円 | +3 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 15億円 | 14億円 | −1 |
財政状態
2025年9月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 41億円 | 54億円 | +13 |
| 棚卸資産 | 0億円 | 0億円 | +0 |
| 流動資産 | 53億円 | 64億円 | +11 |
| 有形固定資産 | 0億円 | 4億円 | +3 |
| のれん | 1億円 | 1億円 | +0 |
| 非流動資産(固定資産) | 11億円 | 10億円 | −0 |
| 資産合計 | 63億円 | 74億円 | +11 |
| 負債合計 | 24億円 | 22億円 | −2 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 39億円 | 52億円 | +13 |
| 資本合計(純資産) | 39億円 | 52億円 | +13 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23億円 | 20億円 | −3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0億円 | -4億円 | −4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0億円 | -3億円 | −3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -0億円 | -3億円 | −3 |
| 配当金の支払額 | — | -4億円 |
従業員
連結従業員229人
提出会社163人
平均年齢31歳
平均勤続年数4.3年
平均年間給与495万円
株主
2025年9月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は6,295人、発行済株式は24,429,800株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC(常任代理人 みずほ銀行決済営業部) | 14.8% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 7.9% |
| 3 | 日本カストディ銀行(信託口) | 6.6% |
| 4 | 野村證券 | 4.7% |
| 5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 三菱UFJ銀行) | 3.1% |
| 6 | 和田 修治 | 2.8% |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 みずほ銀行決済営業部) | 2.1% |
| 8 | JPモルガン証券 | 1.6% |
| 9 | SG/UCITS V/INV(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.6% |
| 10 | 上田八木短資 | 1.5% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月期 | 38.85円 | — | — | 34.2% | 53.2倍 |
| 2019年9月期 | -30.77円 | — | — | -31.9% | — |
| 2020年9月期 | -61.76円 | — | — | -91.5% | — |
| 2021年9月期 | -51.83円 | — | — | -172.0% | — |
| 2022年9月期 | 21.88円 | — | — | 109.8% | 12.0倍 |
| 2023年9月期 | 60.43円 | — | — | 92.6% | 11.4倍 |
| 2024年9月期 | 64.17円 | 15円 | 31% | 48.3% | 13.7倍 |
| 2025年9月期 | 60.3円 | 40円 | 77% | 31.2% | 16.8倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 2006年11月京都府京都市山科区において株式会社リッツを設立
- 2007年5月愛知県名古屋市中区(あいちベンチャーハウス)へ本社移転
- 2009年5月インターネット回線の取次サービスを提供する「ネット110番事業」を開始
- 2010年7月愛知県名古屋市中区新栄へ本社移転
- 2012年4月『暮らしのお困りごと』に関する「バーティカルメディアサイト」の運営等を目的とし、「WEB事業」を開始
- 2012年6月愛知県名古屋市中区丸の内へ本社移転
- 2013年12月会社分割によりネット110番株式会社を新設し、株式譲渡により非子会社化
- 2015年6月『暮らしのお困りごと』に関する総合プラットフォームサイト「生活110番」の運営を開始
- 2015年9月商号をシェアリングテクノロジー株式会社に変更
- 2017年8月東京証券取引所のマザーズ市場へ株式を上場
- 2017年12月愛知県名古屋市中村区へ本社移転
- 2017年12月フランチャイズの窓口株式会社の子会社化
- 2022年4月東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行
- 2023年4月アズサポート株式会社(旧・藤澤不動産株式会社)の子会社化
事業の内容(有価証券報告書より)
当社グループは以下のとおり、『暮らしのお困りごと』事業を展開しております。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2025年9月期(S100XC4O)
- 有価証券報告書 2024年9月期(S100UZB8)
- 有価証券報告書 2023年9月期(S100SIZ1)
- 有価証券報告書 2022年9月期(S100PUQD)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2025年3月期途中〜2026-06-23(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-15。編集方針
