KeyHolderのセグメント · 試作 · 2025年12月期
総合エンターテインメント事業
KeyHolderの総合エンターテインメント事業セグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はKeyHolderが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| (連結子会社) 株式会社ゼスト | 総合エンターテインメント事業 | 東京都渋谷区 | 99.2% |
| (連結子会社) 株式会社A.M.Entertainment | 総合エンターテインメント事業 | 東京都渋谷区 | 75.19% |
| (連結子会社) 株式会社ノース・リバー | 総合エンターテインメント事業 | 東京都渋谷区 | 100% |
| (連結子会社) 株式会社エーカンパニー | 総合エンターテインメント事業 | 東京都千代田区 | 100% |
| (連結子会社) bijoux株式会社 | 総合エンターテインメント事業 | 東京都渋谷区 | 100% |
| (連結子会社) 株式会社10ANTZ | 総合エンターテインメント事業 | 東京都渋谷区 | 51% |
| (連結子会社) 株式会社アオイコーポレーション | 総合エンターテインメント事業 | 愛知県名古屋市東区 | 100% |
| (連結子会社) 株式会社NEXT | 総合エンターテインメント事業 | 愛知県名古屋市北区 | 100% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2025年12月期の収益は147億円で、会社全体の44%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期 | 103億円 | — | — | — |
| 2022年12月期 | 107億円 | 22億円 | 115億円 | 136人 |
| 2023年12月期 | 114億円 | 21億円 | 113億円 | 126人 |
| 2024年12月期 | 145億円 | 6億円 | 125億円 | 252人 |
| 2025年12月期 | 147億円 | 18億円 | 131億円 | 241人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2025年12月期(S100XSVU)
- 有価証券報告書 2024年12月期(S100VGQR)
- 有価証券報告書 2023年12月期(S100T518)
- 有価証券報告書 2022年12月期(S100QHAX)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
