決算データ · 試作 · 2026年3月期
エスティック(6161)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、エスティックの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 50億円 | — | 9億円 | — | 64億円 | 83.7% | 130人 |
| 2019年3月期 | 66億円 | — | 11億円 | — | 76億円 | 82.7% | 154人 |
| 2020年3月期 | 68億円 | — | 12億円 | — | 72億円 | 83.7% | 187人 |
| 2021年3月期 | 53億円 | 11億円 | 7億円 | 20.0% | 75億円 | 86.4% | 191人 |
| 2022年3月期 | 58億円 | 11億円 | 8億円 | 19.5% | 84億円 | 86.1% | 203人 |
| 2023年3月期 | 67億円 | 15億円 | 11億円 | 22.0% | 99億円 | 83.3% | 207人 |
| 2024年3月期 | 71億円 | 15億円 | 11億円 | 20.9% | 107億円 | 86.2% | 215人 |
| 2025年3月期 | 79億円 | 16億円 | 12億円 | 20.8% | 121億円 | 86.1% | 230人 |
| 2026年3月期 | 80億円 | 16億円 | 12億円 | 19.6% | 128億円 | 88.4% | 228人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 79億円 | 80億円 | +2 |
| 売上原価 | 42億円 | 45億円 | +2 |
| 売上総利益 | 37億円 | 36億円 | −1 |
| 販売費及び一般管理費 | 20億円 | 20億円 | −0 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 16億円 | 16億円 | −1 |
| 経常利益 | 17億円 | 17億円 | −1 |
| 税引前利益 | 17億円 | 17億円 | −1 |
| 法人所得税 | 5億円 | 5億円 | −0 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 12億円 | 12億円 | −0 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 34億円 | 27億円 | −6 |
| 棚卸資産 | 7億円 | 7億円 | +1 |
| 流動資産 | 84億円 | 83億円 | −1 |
| 有形固定資産 | 26億円 | 34億円 | +8 |
| 非流動資産(固定資産) | 36億円 | 45億円 | +8 |
| 資産合計 | 121億円 | 128億円 | +7 |
| 流動負債 | 12億円 | 9億円 | −2 |
| 非流動負債(固定負債) | 3億円 | 3億円 | −0 |
| 負債合計 | 15億円 | 13億円 | −2 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 99億円 | 108億円 | +9 |
| 資本合計(純資産) | 106億円 | 115億円 | +9 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21億円 | 6億円 | −15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | -3億円 | −0 |
| 減価償却費 | 2億円 | 2億円 | −0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1億円 | -10億円 | −9 |
| 配当金の支払額 | -3億円 | -3億円 | −0 |
従業員
連結従業員228人
提出会社201人
平均年齢41歳
平均勤続年数9年
平均年間給与590万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は1,392人、発行済株式は11,768,000株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 弘 | 13.0% |
| 2 | 日伝 | 11.2% |
| 3 | 弘鈴興産 | 8.0% |
| 4 | 長沼商事 | 5.6% |
| 5 | エスティック従業員持株会 | 5.5% |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 4.6% |
| 7 | 鈴木 弘英 | 3.9% |
| 8 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人三菱UFJ銀行 | 3.6% |
| 9 | 東海東京証券 | 3.1% |
| 10 | 池田 康廣 | 3.0% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 78.93円 | 65円 | 25% | 17.3% | 14.1倍 |
| 2019年3月期 | 104.43円 | 86円 | 21% | 19.6% | 17.4倍 |
| 2020年3月期 | 115.2円 | 97円 | 21% | 19.5% | 6.6倍 |
| 2021年3月期 | 73.59円 | 61円 | 22% | 11.7% | 16.3倍 |
| 2022年3月期 | 82.67円 | 17円 | 25% | 12.0% | 13.2倍 |
| 2023年3月期 | 108.69円 | 23円 | 25% | 14.0% | 7.7倍 |
| 2024年3月期 | 113.99円 | 25円 | 28% | 13.0% | 8.1倍 |
| 2025年3月期 | 118.73円 | 28円 | 29% | 12.0% | 7.6倍 |
| 2026年3月期 | 116.72円 | 29円 | 33% | 10.7% | 8.9倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 1993年11月本社及び工場を大阪府守口市橋波東之町二丁目5番9号へ移転
- 1994年11月横浜市港北区に東京営業所を開設1998年4月愛知県岡崎市に中部営業所を開設1998年5月本社敷地内に新工場建設
- 1998年11月ISO9002:1994 認証取得2000年4月ハンドナットランナ販売開始2001年3月米国CINETIC AUTOMATION CORPORATIONへナットランナの供給(OEM契約締結)
- 2001年10月中国におけるネジ締付装置の生産拠点として上海市に現地法人SHANGHAI ESTIC CO.,LTD.を設立2003年3月品質マネジメントシステムISO9001:2000 認証取得2003年8月パルス制御技術に関する特許取得(ネジ締め装置の制御方法及び装置における特許取得)200
事業の内容(有価証券報告書より)
3 【事業の内容】当社グループは、当社、連結子会社ESTIC (THAILAND) CO.,LTD.、ESTIC AMERICA, INC.及び関連会社SHANGHAI ESTIC CO.,LTD.の4社で構成されており、見込生産品であるナットランナ、ハンドナットランナ、サーボプレス、受注生産品であるネジ締付装置の製造・販売及び当社製品の修理・点検を主な事業とした単一セグメントで事業活動を行っております。したがって当社グループの事業内容を製品に関連付けて記載しております。 グループ各社の位置付けと事業内容(1) 当社当社は、ナットランナ、ハンドナットランナ、サーボプレス、ネジ締付装置の製造・販売及び当社製品の修理・点検を行っております。(2) ESTIC (THAILAND) CO.,LTD.ESTIC (THAILAND) CO.,LTD.は、当社製品(ナットランナ、ハンドナットランナ、サーボプレス)の販売及び据付、修理、その他付随業務を行っております。(3) ESTIC AMERICA, INC.ESTIC AMERICA, INC.は、当社製品(ナットランナ、ハンドナットランナ、サーボプレス)の販売及び据付、修理、その他付随業務を行っております。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YCSO)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100VZKX)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TNIH)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100QYWV)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OA2E)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 途中〜(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-19。編集方針
