決算データ · 試作 · 2026年3月期
シード(7743)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、シードの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 278億円 | — | 12億円 | — | 347億円 | 29.0% | 750人 |
| 2019年3月期 | 295億円 | — | 10億円 | — | 402億円 | 26.8% | 977人 |
| 2020年3月期 | 318億円 | — | 3億円 | — | 416億円 | 25.5% | 1,020人 |
| 2021年3月期 | 286億円 | 12億円 | 11億円 | 4.2% | 413億円 | 27.9% | 988人 |
| 2022年3月期 | 288億円 | 12億円 | 12億円 | 4.1% | 418億円 | 29.3% | 985人 |
| 2023年3月期 | 306億円 | 6億円 | -3億円 | 2.1% | 400億円 | 29.6% | 974人 |
| 2024年3月期 | 324億円 | 21億円 | 20億円 | 6.3% | 496億円 | 35.0% | 962人 |
| 2025年3月期 | 332億円 | 16億円 | 11億円 | 4.7% | 518億円 | 34.9% | 985人 |
| 2026年3月期 | 339億円 | 14億円 | 11億円 | 4.2% | 625億円 | 30.8% | 1,048人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 332億円 | 339億円 | +7 |
| 売上原価 | 186億円 | 187億円 | +1 |
| 売上総利益 | 146億円 | 152億円 | +6 |
| 販売費及び一般管理費 | 131億円 | 138億円 | +7 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 16億円 | 14億円 | −1 |
| 経常利益 | 13億円 | 14億円 | +1 |
| 税引前利益 | 13億円 | 15億円 | +2 |
| 法人所得税 | 2億円 | 4億円 | +1 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 11億円 | 11億円 | +1 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 71億円 | 42億円 | −29 |
| 棚卸資産 | 56億円 | 76億円 | +21 |
| 流動資産 | 207億円 | 218億円 | +11 |
| 有形固定資産 | 278億円 | 368億円 | +90 |
| のれん | 4億円 | 11億円 | +7 |
| 非流動資産(固定資産) | 311億円 | 407億円 | +96 |
| 資産合計 | 518億円 | 625億円 | +107 |
| 社債及び借入金(流動) | 123億円 | 139億円 | +16 |
| 社債及び借入金(非流動) | 68億円 | 56億円 | −12 |
| 流動負債 | 181億円 | 277億円 | +95 |
| 非流動負債(固定負債) | 152億円 | 152億円 | +0 |
| 負債合計 | 334億円 | 429億円 | +95 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 171億円 | 177億円 | +7 |
| 資本合計(純資産) | 184億円 | 196億円 | +12 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30億円 | 27億円 | −3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11億円 | -19億円 | −8 |
| 減価償却費 | 33億円 | 32億円 | −1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47億円 | -31億円 | +15 |
| 配当金の支払額 | -5億円 | -5億円 | +0 |
従業員
連結従業員1,048人
提出会社774人
平均年齢36.8歳
平均勤続年数12.8年
平均年間給与600万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は57,930人、発行済株式は30,265,922株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 管理信託(A001)受託者 SMBC 信託銀行 | 18.0% |
| 2 | みずほ信託銀行 有価証券管理信託0700026 | 14.3% |
| 3 | 野村信託銀行(信託口2052116) | 11.9% |
| 4 | 三井住友信託銀行(信託口 甲1号) | 4.6% |
| 5 | 浦壁 昌広 | 2.0% |
| 6 | 日本証券金融 | 2.0% |
| 7 | シード社員持株会 | 0.9% |
| 8 | 井上 忠 | 0.9% |
| 9 | SBI証券 | 0.7% |
| 10 | PHILLIP SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 0.6% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 47.87円 | 27.5円 | 15% | 12.6% | 48.3倍 |
| 2019年3月期 | 38.5円 | 12円 | 22% | 9.3% | 29.8倍 |
| 2020年3月期 | 10.1円 | 12円 | 77% | 2.4% | 80.6倍 |
| 2021年3月期 | 45.13円 | 12円 | -72% | 10.2% | 17.5倍 |
| 2022年3月期 | 46.09円 | 12円 | 20% | 9.7% | 11.3倍 |
| 2023年3月期 | -12.63円 | 12円 | 40% | -2.6% | -43.2倍 |
| 2024年3月期 | 77.4円 | 15円 | 21% | 13.4% | 8.6倍 |
| 2025年3月期 | 36.1円 | 15円 | 40% | 6.2% | 13.5倍 |
| 2026年3月期 | 37.52円 | 15円 | 34% | 6.1% | 16.1倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 1957年10月会社設立、商号、株式会社東京コンタクトレンズ研究所1970年4月東京都文京区本郷に第一研究所を設置
- 1985年11月ブランド名をマイコンからシード(SEED)に変更1987年2月株式会社シードに商号を変更
- 1988年12月大宮研究所を設置
- 1989年12月社団法人日本証券業協会に株式の店頭登録
- 1991年11月桶川研究所を設置1992年6月第一研究所を桶川研究所に移転・統合
- 1993年10月眼鏡事業に進出〃 11月眼内レンズ発売
- 1998年10月株式会社メガサーチを設立1999年2月株式会社タワービジョンを発足2000年4月有限会社メディエイトの出資口金額を取得、及び同社子会社であった京都コンタクトレンズ株式会社が新規に連結対象〃 11月有限会社メディエイトを株式会社に組織変更
- 2001年11月総合研究所(桶川市)を設立(大宮研究所を桶川研究所に統合し増・改築)
- 2004年12月日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場2006年4月株式会社メディエイトを株式会社シードアイサービスに社名変更2007年7月鴻巣研究所1号棟(鴻巣市)を竣工2010年2月株式会社新宿タワービジョンを設立〃 4月ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所
事業の内容(有価証券報告書より)
3【事業の内容】当社グループは、当社及び子会社18社(期末日現在)により構成されており、コンタクトレンズの研究開発及び製造販売と、コンタクトレンズケア用品、その他商品の販売を主たる業務としております。 事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 なお、当社グループが営んでいる事業内容と、事業の種類別セグメントにおける事業区分は同一であります。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YGWB)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W2QR)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TUAU)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R84G)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OI0B)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2025年3月期途中〜2026-06-26(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-19。編集方針
