決算データ · 試作 · 2026年3月期
レック(7874)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、レックの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 392億円 | — | 26億円 | — | 500億円 | 53.6% | 715人 |
| 2019年3月期 | 422億円 | — | 29億円 | — | 537億円 | 53.3% | 788人 |
| 2020年3月期 | 482億円 | — | 25億円 | — | 655億円 | 46.1% | 795人 |
| 2021年3月期 | 497億円 | 53億円 | 42億円 | 10.6% | 686億円 | 47.4% | 848人 |
| 2022年3月期 | 514億円 | 32億円 | 23億円 | 6.2% | 746億円 | 45.5% | 926人 |
| 2023年3月期 | 555億円 | 9億円 | 9億円 | 1.6% | 843億円 | 40.8% | 928人 |
| 2024年3月期 | 608億円 | 16億円 | 8億円 | 2.7% | 892億円 | 39.8% | 946人 |
| 2025年3月期 | 663億円 | 28億円 | 17億円 | 4.2% | 889億円 | 38.7% | 924人 |
| 2026年3月期 | 683億円 | 41億円 | 30億円 | 6.1% | 938億円 | 40.0% | 956人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 663億円 | 683億円 | +20 |
| 売上原価 | 489億円 | 476億円 | −13 |
| 売上総利益 | 174億円 | 207億円 | +33 |
| 販売費及び一般管理費 | 147億円 | 166億円 | +19 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 28億円 | 41億円 | +14 |
| 経常利益 | 31億円 | 44億円 | +14 |
| 税引前利益 | 23億円 | 45億円 | +22 |
| 法人所得税 | 6億円 | 15億円 | +8 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 17億円 | 30億円 | +13 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 300億円 | 347億円 | +47 |
| 棚卸資産 | 100億円 | 100億円 | +0 |
| 流動資産 | 555億円 | 591億円 | +37 |
| 有形固定資産 | 207億円 | 200億円 | −7 |
| のれん | 12億円 | 10億円 | −1 |
| 非流動資産(固定資産) | 335億円 | 347億円 | +12 |
| 資産合計 | 889億円 | 938億円 | +49 |
| 社債及び借入金(流動) | — | 10億円 | |
| 社債及び借入金(非流動) | 409億円 | 378億円 | −32 |
| 流動負債 | 98億円 | 144億円 | +46 |
| 非流動負債(固定負債) | 432億円 | 406億円 | −26 |
| 負債合計 | 529億円 | 550億円 | +21 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 302億円 | 327億円 | +25 |
| 資本合計(純資産) | 360億円 | 388億円 | +28 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42億円 | 90億円 | +48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | -11億円 | −9 |
| 減価償却費 | 34億円 | 29億円 | −5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15億円 | -22億円 | −7 |
| 配当金の支払額 | -7億円 | -7億円 | +0 |
従業員
連結従業員956人
提出会社703人
平均年齢38.6歳
平均勤続年数11.1年
平均年間給与569万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は34,603人、発行済株式は38,165,340株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 10.4% |
| 2 | エスエヌ興産 | 9.8% |
| 3 | 青 木 光 男 | 7.2% |
| 4 | 永 守 貴 樹 | 6.0% |
| 5 | 福山通運 | 5.6% |
| 6 | 中西製作所 | 3.8% |
| 7 | 高 林 滋 | 3.6% |
| 8 | 青 木 勇 | 2.7% |
| 9 | 日本カストディ銀行(信託E口) | 2.6% |
| 10 | 静岡銀行 | 2.4% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 73.01円 | 30円 | 29% | 10.1% | 26.6倍 |
| 2019年3月期 | 82.61円 | 24.5円 | 23% | 10.5% | 17.1倍 |
| 2020年3月期 | 71.37円 | 17円 | 26% | 8.6% | 15.2倍 |
| 2021年3月期 | 121.95円 | 34円 | 30% | 13.3% | 10.4倍 |
| 2022年3月期 | 66.36円 | 30円 | 42% | 6.9% | 13.3倍 |
| 2023年3月期 | 27.24円 | 20円 | 165% | 2.8% | 29.6倍 |
| 2024年3月期 | 22.87円 | 20円 | 76% | 2.3% | 48.7倍 |
| 2025年3月期 | 50.92円 | 20円 | 40% | 4.8% | 23.3倍 |
| 2026年3月期 | 91.22円 | 27円 | 24% | 8.3% | 12.3倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 1985年12月静岡県藤枝市に青南町工場を設置。1987年8月株式会社駿河中央研究所(現 フレンド株式会社)を子会社として設立し、当社企画研究開発部門を移管。(
- 1992年10月に企画研究開発部門を当社内に再移管。)1991年3月株式会社サンリオよりサンリオキャラクターの版権の購入を開始。1992年1月スルガ株式会社に商号変更。 静岡県榛原郡吉田町大幡に本社事務所を移転。1996年6月日本証券業協会に店頭登録銘柄として株式公開。1997年7月本社事務所を
- 2008年10月上海駿河日用塑料制品有限公司(現 上海駿河日用品有限公司)の第三者割当増資を引き受け連結子会社とする。2009年1月香川県三豊市に四国工場を設置。
- 2009年10月旧レック株式会社を吸収合併し、商号をスルガ株式会社よりレック株式会社に変更、本社・本店所在地を静岡県榛原郡吉田町より東京都中央区に変更。 プラマイゼロ株式会社の全株式を取得し連結子会社とする。2011年2月静岡県榛原郡吉田町に静岡工場を設置。
- 2018年12月「バルサン」ブランドの殺虫剤事業譲受。ライオンパッケージング株式会社(現 バルサン株式会社)の全株式を取得し連結子会社とする。2019年1月本社・本店所在地を東京都中央区日本橋浜町より東京都中央区京橋に変更。2022年1月静岡県裾野市の富士裾野工場の設備を増設。2022年4月東京
事業の内容(有価証券報告書より)
3 【事業の内容】当グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社21社及び関連会社1社で構成され、日用品の企画・製造・販売を主な内容として事業活動を展開しております。事業区分の方法につきましては、「日用雑貨衣料品事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。事業の系統図は次のとおりであります。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YIJB)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W6L2)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TU4G)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R5O8)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OJ4A)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2025年3月期途中〜2026-06-26(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-19。編集方針
