決算データ · 試作 · 2026年3月期
錢高組(1811)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、錢高組の業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 1,260億円 | — | 58億円 | — | 1,554億円 | 42.6% | 913人 |
| 2019年3月期 | 1,281億円 | — | 43億円 | — | 1,612億円 | 42.7% | 953人 |
| 2020年3月期 | 1,330億円 | — | 45億円 | — | 1,723億円 | 39.7% | 957人 |
| 2021年3月期 | 1,058億円 | 46億円 | 32億円 | 4.3% | 1,534億円 | 48.6% | 945人 |
| 2022年3月期 | 1,019億円 | 23億円 | 18億円 | 2.2% | 1,551億円 | 47.9% | 906人 |
| 2023年3月期 | 1,076億円 | 15億円 | 23億円 | 1.4% | 1,558億円 | 50.9% | 911人 |
| 2024年3月期 | 1,210億円 | 33億円 | 27億円 | 2.7% | 2,036億円 | 45.6% | 920人 |
| 2025年3月期 | 1,207億円 | 37億円 | 35億円 | 3.1% | 2,068億円 | 46.8% | 907人 |
| 2026年3月期 | 1,255億円 | 47億円 | 43億円 | 3.8% | 2,175億円 | 53.0% | 885人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1,207億円 | 1,255億円 | +48 |
| 売上原価 | 1,105億円 | 1,129億円 | +24 |
| 売上総利益 | 102億円 | 126億円 | +24 |
| 販売費及び一般管理費 | 65億円 | 79億円 | +14 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 37億円 | 47億円 | +10 |
| 経常利益 | 51億円 | 64億円 | +13 |
| 税引前利益 | 51億円 | 61億円 | +10 |
| 法人所得税 | 16億円 | 18億円 | +2 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 35億円 | 43億円 | +8 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 125億円 | 254億円 | +129 |
| 流動資産 | 1,125億円 | 1,011億円 | −114 |
| 有形固定資産 | 249億円 | 255億円 | +6 |
| 非流動資産(固定資産) | 943億円 | 1,163億円 | +221 |
| 資産合計 | 2,068億円 | 2,175億円 | +107 |
| 社債及び借入金(流動) | 221億円 | 186億円 | −35 |
| 流動負債 | 746億円 | 739億円 | −7 |
| 非流動負債(固定負債) | 353億円 | 284億円 | −70 |
| 負債合計 | 1,099億円 | 1,022億円 | −77 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 609億円 | 643億円 | +34 |
| 資本合計(純資産) | 969億円 | 1,152億円 | +184 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77億円 | 188億円 | +265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27億円 | -45億円 | −71 |
| 減価償却費 | 5億円 | 7億円 | +1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3億円 | -14億円 | −11 |
| 配当金の支払額 | -7億円 | -9億円 | −1 |
セグメント
2026年3月期のセグメント別の収益・利益・資産・従業員。利益率は当期利益を収益で割った値。
セグメントごとの詳しい頁(収益の多い順):建設事業 不動産事業
従業員
連結従業員885人
提出会社880人
平均年齢40歳
平均勤続年数13.9年
平均年間給与945万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は2,062人、発行済株式は7,353,000株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 泉 | 35.5% |
| 2 | 大泉商事 | 13.0% |
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 5.0% |
| 4 | BNYMSANV RE BNYMILRE WS ZENNOR JAPANEQUITY INCOME FUND | 3.6% |
| 5 | 三井住友銀行 | 2.8% |
| 6 | GOLDMAN SACHSINTERNATIONAL | 2.5% |
| 7 | 高德会 | 2.3% |
| 8 | 内藤 征吾 | 2.1% |
| 9 | FUJI | 2.1% |
| 10 | 泉エンジニヤリング | 1.7% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 806.24円 | 100円 | 13% | 9.3% | 6.2倍 |
| 2019年3月期 | 605.29円 | 100円 | 17% | 6.4% | 8.6倍 |
| 2020年3月期 | 622.99円 | 100円 | 16% | 6.5% | 5.2倍 |
| 2021年3月期 | 449.53円 | 100円 | 22% | 4.5% | 11.5倍 |
| 2022年3月期 | 253円 | 80円 | 30% | 2.4% | 16.4倍 |
| 2023年3月期 | 313.55円 | 80円 | 32% | 2.9% | 9.5倍 |
| 2024年3月期 | 382.28円 | 100円 | 23% | 3.2% | 11.3倍 |
| 2025年3月期 | 489.39円 | 120円 | 25% | 3.7% | 7.9倍 |
| 2026年3月期 | 594.01円 | 120円 | 20% | 4.0% | 13.9倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 1912年11月に合資会社錢高組を設立、さらに1931年4月株式会社錢高組を設立、同年7月に合資会社錢高組を吸収合併し、事業の近代化を図るとともに、新技術・工法の研究開発を積極的に行い、総合建設業者としての地位を固めました。 営業網については、1919年8月に東京支店を設置し、活発な営業活動を行
- 1944年12月福岡支店を設置
- 1947年11月本店を「大阪市東区」より「大阪市西区」へ移転
- 1949年10月建設業法による建設大臣登録(イ)第262号の登録を完了(以後2年毎に登録更新)
- 1961年10月大阪証券取引所第二部に当社株式を上場
- 1963年12月仙台支店を設置1965年1月札幌支店を設置1966年3月大阪証券取引所第一部に当社株式を指定1966年7月泉地所株式会社(連結子会社)を設立1967年2月広島支店を設置1969年1月大東仮構株式会社を設立1974年2月建設業法の改正に伴い、建設大臣許可(特-48)第3250号を取
事業の内容(有価証券報告書より)
3【事業の内容】 当社グループは、建設事業、不動産事業を主な事業の内容としております。 当社グループの事業に係る位置付け及びセグメント情報との関連は、次のとおりであります。 なお、セグメント情報に記載された区分と同一であります。建設事業当社は総合建設業を営んでおり、非連結子会社等は建設工事用資機材等の賃貸他を行っております。不動産事業当社及び子会社である五番町ビル株式会社他が不動産の売買、賃貸、仲介並びに管理等を行っております。 事業の系統図は次のとおりであります。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YJ24)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W3SK)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TRNF)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R5E4)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OIHB)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2025年3月期途中〜2026-06-26(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-19。編集方針
