戸田建設のセグメント · 試作 · 2026年3月期
国内グループ会社
戸田建設の国内グループ会社セグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資は戸田建設が持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| ㈱アペックエンジニア リング | 国内グループ会社 | さいたま市大宮区 | 100% |
| ㈱カケン | 国内グループ会社 | 愛知県名古屋市 | 100% |
| 佐藤工業㈱ | 国内グループ会社 | 福島県福島市 | 100% |
| 昭和建設㈱ | 国内グループ会社 | 茨城県水戸市 | 100% |
| TGCゼネラルサービス㈱ | 国内グループ会社 | 東京都中央区 | 100% |
| 東和観光開発㈱ | 国内グループ会社 | 山口県大島郡周防大島町 | 100% |
| 戸田道路㈱ | 国内グループ会社 | 東京都中央区 | 100% |
| 戸田ビルパートナーズ㈱ | 国内グループ会社 | 東京都港区 | 100% |
| 戸田ファイナンス㈱ | 国内グループ会社 | 東京都中央区 | 100% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は679億円で、会社全体の10.2%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月期 | 558億円 | — | — | — |
| 2022年3月期 | 452億円 | 19億円 | — | 1,246人 |
| 2023年3月期 | 524億円 | 20億円 | — | 1,215人 |
| 2024年3月期 | 538億円 | 19億円 | — | 1,308人 |
| 2025年3月期 | 582億円 | 32億円 | — | 1,385人 |
| 2026年3月期 | 679億円 | 28億円 | — | 1,390人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YG3E)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W4H2)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TV43)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R9O5)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OLZA)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
