決算データ · 試作 · 2026年5月期
パソナグループ(2168)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、パソナグループの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年5月期 | 3,114億円 | — | 13億円 | — | 1,125億円 | 21.0% | 7,716人 |
| 2019年5月期 | 3,270億円 | — | 20億円 | — | 1,195億円 | 23.7% | 7,855人 |
| 2020年5月期 | 3,250億円 | — | 6億円 | — | 1,404億円 | 22.7% | 9,657人 |
| 2021年5月期 | 3,345億円 | 199億円 | 68億円 | 6.0% | 1,516億円 | 25.2% | 9,498人 |
| 2022年5月期 | 3,661億円 | 221億円 | 86億円 | 6.0% | 2,038億円 | 24.5% | 10,364人 |
| 2023年5月期 | 3,726億円 | 144億円 | 61億円 | 3.9% | 2,755億円 | 19.6% | 9,786人 |
| 2024年5月期 | 3,567億円 | 68億円 | 959億円 | 1.9% | 3,011億円 | 49.3% | 10,001人 |
| 2025年5月期 | 3,092億円 | -12億円 | -87億円 | -0.4% | 2,650億円 | 50.9% | 8,894人 |
| 2026年5月期 | 3,085億円 | -12億円 | -34億円 | -0.4% | 2,355億円 | 53.9% | 9,028人 |
損益の内訳
2026年5月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3,092億円 | 3,085億円 | −7 |
| 売上原価 | 2,413億円 | 2,382億円 | −31 |
| 売上総利益 | 680億円 | 703億円 | +23 |
| 販売費及び一般管理費 | 692億円 | 714億円 | +22 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | -12億円 | -12億円 | +1 |
| 経常利益 | -5億円 | 1億円 | +6 |
| 税引前利益 | -58億円 | -10億円 | +48 |
| 法人所得税 | 21億円 | 23億円 | +2 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | -87億円 | -34億円 | +53 |
財政状態
2026年5月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 1,248億円 | 768億円 | −480 |
| 棚卸資産 | 24億円 | 24億円 | +0 |
| 流動資産 | 1,890億円 | 1,393億円 | −497 |
| 有形固定資産 | 472億円 | 625億円 | +153 |
| のれん | 8億円 | 13億円 | +5 |
| 非流動資産(固定資産) | 760億円 | 962億円 | +202 |
| 資産合計 | 2,650億円 | 2,355億円 | −296 |
| 社債及び借入金(流動) | 60億円 | 57億円 | −3 |
| 社債及び借入金(非流動) | 237億円 | 310億円 | +73 |
| 流動負債 | 877億円 | 602億円 | −276 |
| 非流動負債(固定負債) | 362億円 | 424億円 | +62 |
| 負債合計 | 1,239億円 | 1,026億円 | −214 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 1,342億円 | 1,257億円 | −85 |
| 資本合計(純資産) | 1,411億円 | 1,329億円 | −82 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43億円 | 29億円 | −14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151億円 | 1億円 | +152 |
| 減価償却費 | 28億円 | 27億円 | −0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149億円 | -181億円 | −32 |
| 配当金の支払額 | -30億円 | -30億円 | +1 |
セグメント
2026年5月期のセグメント別の収益・利益・資産・従業員。利益率は当期利益を収益で割った値。
| セグメント | 収益 | 前期比 | 売上総利益 | 当期利益 | 利益率 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPOソリューション、エキスパートソリューション | 2,692億円 | −1.0% | — | 100億円 | 3.7% | 946億円 | 6,392人 |
| キャリアソリューション | 140億円 | −3.3% | — | 42億円 | 30.2% | 291億円 | 400人 |
| グローバルソリューション | 121億円 | +6.3% | — | 3億円 | 2.2% | 56億円 | 558人 |
| ライフソリューション | 97億円 | +12.3% | — | 5億円 | 5.0% | 32億円 | 622人 |
| 地方創生・観光ソリューション | 83億円 | +17.2% | — | -15億円 | -18.0% | 322億円 | 325人 |
セグメントごとの詳しい頁(収益の多い順):BPOソリューション、エキスパートソリューション キャリアソリューション グローバルソリューション ライフソリューション 地方創生・観光ソリューション
従業員
連結従業員9,028人
提出会社795人
平均年齢35.9歳
平均勤続年数9.2年
平均年間給与650万円
株主
2026年5月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は15,316人、発行済株式は40,190,300株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 南部 靖之 | 38.9% |
| 2 | 南部エンタープライズ | 8.8% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 7.3% |
| 4 | 日本カストディ銀行(信託口) | 2.7% |
| 5 | 日本カストディ銀行(信託E口) | 2.4% |
| 6 | メディカル・コンシェルジュ | 1.7% |
| 7 | グラティツード | 1.6% |
| 8 | パソナグループ従業員持株会 | 1.4% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 みずほ銀行決済営業部) | 1.1% |
| 10 | 日本カストディ銀行(信託口4) | 1.0% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年5月期 | 34.94円 | 13円 | 65% | 6.0% | 48.5倍 |
| 2019年5月期 | 50.52円 | 18円 | 103% | 7.6% | 33.1倍 |
| 2020年5月期 | 15.21円 | 19円 | 47% | 2.0% | 84.2倍 |
| 2021年5月期 | 173.36円 | 30円 | 91% | 19.4% | 10.9倍 |
| 2022年5月期 | 220.19円 | 35円 | 102% | 19.6% | 9.5倍 |
| 2023年5月期 | 155.7円 | 35円 | 67% | 11.7% | 11.2倍 |
| 2024年5月期 | 2,447.56円 | 75円 | 3% | 94.7% | 0.9倍 |
| 2025年5月期 | -221.8円 | 75円 | — | -6.1% | — |
| 2026年5月期 | -90.07円 | 75円 | — | -2.6% | — |
沿革(有価証券報告書より)
- 2007年12月3日付で株式移転により完全親会社となる株式会社パソナグループ(当社)を設立し、当社の完全子会社となりました。また当社は、2008年3月1日に当社を承継会社とする吸収分割により株式会社パソナより関係会社管理機能及び一部の事業を承継いたしました。 沿革 (2026年5月31日現在)年
- 2001年12月大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場に上場
- 2003年10月東京証券取引所市場第一部に上場2004年3月(株)パソナテック(現(株)パソナ)が同社株式を日本証券業協会(ジャスダック)に店頭登録9月(株)ベネフィット・ワンが同社株式を日本証券業協会(ジャスダック)に店頭登録2006年3月(株)ベネフィット・ワンが同社株式を東京証券取引所市場
- 2007年12月株式移転により純粋持株会社として(株)パソナグループを設立東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所ヘラクレスに上場
- 2008年12月大阪証券取引所ヘラクレスの上場を廃止2009年7月(株)パソナが(株)三井物産ヒューマンリソースを吸収合併11月(株)パソナテック(現(株)パソナ)の株式を公開買付により追加取得し完全子会社化2010年2月エイアイジースタッフ(株)(現(株)パソナ)の全株式を取得し完全子会社化3
事業の内容(有価証券報告書より)
3 【事業の内容】当社グループは、持株会社である当社と連結子会社66社及び持分法適用関連会社4社で構成されております。報告セグメントについては、BPOソリューション(委託・請負)、エキスパートソリューション(人材派遣)、キャリアソリューション(人材紹介、再就職支援)、グローバルソリューション(海外人材サービス)、ライフソリューション(子育て支援、ライフサポート等)、地方創生・観光ソリューションの6セグメントに分類し、人材関連事業や地方創生事業等を行っております。2026年5月31日現在の事業セグメントと主なグループ各社の位置付けは以下のとおりです。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年5月期(S100YW7F)
- 有価証券報告書 2025年5月期(S100WJZQ)
- 有価証券報告書 2024年5月期(S100U9HI)
- 有価証券報告書 2023年5月期(S100RQYK)
- 有価証券報告書 2022年5月期(S100P22Z)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2025年5月期途中〜2026-06-23(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-15。編集方針
