ワールドホールディングスのセグメント · 試作 · 2025年12月期
プロダクツHR事業
ワールドホールディングスのプロダクツHR事業セグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
3【事業の内容】当社グループは、純粋持株会社である当社(㈱ワールドホールディングス)及び多数のグループ企業で構成されており「人材教育事業(プロダクツHR事業とサービスHR事業をまとめて便宜的に「人材教育事業」という。A.プロダクツHR事業プロダクツHR事業は、「ものづくり領域」に関わる生産工程の川上から川下までを広くカバーをした人材ビジネスを行っております。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はワールドホールディングスが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| ㈱ワールドコンストラクション | プロダクツHR事業 (人材サービス(建設技術)) | 東京都港区 | 100% |
| ㈱TOHOWORLD | プロダクツHR事業 (人材サービス(素材関連)) | 北九州市小倉北区 | 55% |
| トーホーテック㈱ | プロダクツHR事業 (チタン加工品の設計・製造・販売) | 神奈川県茅ケ崎市 | 65% |
| 台湾英特科(股) | プロダクツHR事業 (人材サービス(台湾)) | 新竹市東區 | 100% |
| 蘇州英特科製造外包有限公司 | プロダクツHR事業 (人材サービス(中国)) | 中国蘇州高新区 | 51% |
| WORLD INTEC AMERICA,INC. | プロダクツHR事業 (人材サービス(アメリカ)) | アメリカ合衆国 オレゴン州 | 100% |
| DOTワールド㈱ | プロダクツHR事業 (臨床試験(CRO)) | 東京都港区 | 100% |
| ㈱ワールドリテック | プロダクツHR事業 (カメラ・デジタル機器の修理) | 大阪市西区 | 100% |
| 九州地理情報㈱ | プロダクツHR事業 (地理情報システム開発) | 福岡市東区 | 51% |
| ㈱ワールドシステムサービス | プロダクツHR事業 (ソフトウェア受託開発) | 長崎県佐世保市 | 100% |
| ㈱クリエーション・ビュー | プロダクツHR事業 (ソフトウェア受託開発) | 東京都新宿区 | 100% |
| ㈱アドバン | プロダクツHR事業 (PCスクール・Web制作) | 福岡市博多区 | 100% |
| ㈱クリエイティブ | プロダクツHR事業 (人材サービス(製造・プラント)) | 大阪市住之江区 | 100% |
| ㈱日本技術センター | プロダクツHR事業 (人材サービス(技術請負・製造派遣)) | 兵庫県姫路市 | 100% |
| ㈱テクノリンク | プロダクツHR事業 (産業用機械の設計開発) | 京都市下京区 | 100% |
| 三金開発㈱ | プロダクツHR事業 (人材サービス(素材関連)) | 福岡県大牟田市 | 60% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2025年12月期の収益は1,219億円で、会社全体の42.7%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期 | 712億円 | — | — | — |
| 2022年12月期 | 892億円 | 41億円 | 290億円 | 19,794人 |
| 2023年12月期 | 1,019億円 | 37億円 | 380億円 | 21,532人 |
| 2024年12月期 | 1,110億円 | 33億円 | 402億円 | 22,613人 |
| 2025年12月期 | 1,219億円 | 44億円 | 453億円 | 24,097人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2025年12月期(S100XRUO)
- 有価証券報告書 2024年12月期(S100VIX2)
- 有価証券報告書 2023年12月期(S100T45U)
- 有価証券報告書 2022年12月期(S100QGCW)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
