決算データ · 試作 · 2026年3月期
ユタカフーズ(2806)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、ユタカフーズの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、提出会社の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 222億円 | — | 6億円 | — | 225億円 | 85.2% | 358人 |
| 2019年3月期 | 213億円 | — | 10億円 | — | 227億円 | 84.7% | 344人 |
| 2020年3月期 | 203億円 | — | 10億円 | — | 229億円 | 86.3% | 349人 |
| 2021年3月期 | 154億円 | 14億円 | 10億円 | 9.1% | 239億円 | 85.9% | 363人 |
| 2022年3月期 | 150億円 | 14億円 | 10億円 | 9.1% | 245億円 | 86.5% | 359人 |
| 2023年3月期 | 137億円 | 9億円 | 7億円 | 6.5% | 245億円 | 88.3% | 307人 |
| 2024年3月期 | 138億円 | 6億円 | 5億円 | 4.3% | 249億円 | 89.1% | 296人 |
| 2025年3月期 | 145億円 | 7億円 | 6億円 | 4.7% | 258億円 | 87.4% | 278人 |
| 2026年3月期 | 150億円 | 1億円 | 2億円 | 0.9% | 267億円 | 86.3% | 271人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 145億円 | 150億円 | +5 |
| 売上原価 | 130億円 | 140億円 | +11 |
| 売上総利益 | 15億円 | 10億円 | −5 |
| 販売費及び一般管理費 | 8億円 | 8億円 | +0 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 7億円 | 2億円 | −5 |
| 経常利益 | 8億円 | 3億円 | −5 |
| 税引前利益 | 8億円 | 3億円 | −5 |
| 法人所得税 | 2億円 | 1億円 | −1 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 6億円 | 2億円 | −4 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 26億円 | 4億円 | −22 |
| 棚卸資産 | 5億円 | 6億円 | +1 |
| 流動資産 | 108億円 | 50億円 | −58 |
| 有形固定資産 | 126億円 | 183億円 | +56 |
| 非流動資産(固定資産) | 149億円 | 216億円 | +67 |
| 資産合計 | 258億円 | 267億円 | +9 |
| 流動負債 | 23億円 | 24億円 | +2 |
| 非流動負債(固定負債) | 10億円 | 12億円 | +3 |
| 負債合計 | 33億円 | 37億円 | +4 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 216億円 | 216億円 | −1 |
| 資本合計(純資産) | 225億円 | 230億円 | +5 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14億円 | -2億円 | −17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | -3億円 | +0 |
| 減価償却費 | 6億円 | 13億円 | +6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50億円 | -68億円 | −18 |
| 配当金の支払額 | -3億円 | -3億円 | +0 |
従業員
連結従業員—人
提出会社271人
平均年齢39.1歳
平均勤続年数16.1年
平均年間給与610万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は2,309人、発行済株式は8,832,311株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 東洋水産 | 50.9% |
| 2 | VASANTA MASTER FUND PTE. LTD. | 4.9% |
| 3 | 榎本武平商店 | 3.0% |
| 4 | ユタカフーズ従業員持株会 | 2.9% |
| 5 | MSIP CLIENT SECURITIES | 2.7% |
| 6 | あいち銀行 | 1.2% |
| 7 | 大樹生命保険 | 1.2% |
| 8 | 焼津水産化学工業 | 1.1% |
| 9 | 知多信用金庫 | 1.1% |
| 10 | CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC/AIF CUSTOMER ACOOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.0% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 92.11円 | 40円 | 43% | 3.4% | 22.3倍 |
| 2019年3月期 | 147.57円 | 40円 | 27% | 5.3% | 12.3倍 |
| 2020年3月期 | 140.55円 | 40円 | 28% | 5.0% | 11.7倍 |
| 2021年3月期 | 142.58円 | 40円 | 28% | 4.9% | 13.3倍 |
| 2022年3月期 | 145.15円 | 40円 | 28% | 4.8% | 12.4倍 |
| 2023年3月期 | 98.37円 | 40円 | 41% | 3.2% | 20.8倍 |
| 2024年3月期 | 66.15円 | 40円 | 61% | 2.1% | 28.3倍 |
| 2025年3月期 | 79.68円 | 40円 | 50% | 2.5% | 28.9倍 |
| 2026年3月期 | 29.41円 | 40円 | 136% | 0.9% | 74.6倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 1944年10月法人組織に改め、株式会社山二航空機製作所と称し、航空機部品の製作に転換1945年8月山二産業株式会社に商号変更し、木製品工場に復元1952年5月豊産業株式会社に商号変更し、主要な製品を味噌醤油の醸造業に転換1952年6月豊醸造株式会社を吸収合併1953年5月豊醤油株式会社に商号変
- 1961年10月名古屋証券取引所(市場第二部)に株式を上場1976年8月東洋水産株式会社の経営参加を得、だしの素の受託製造を開始
- 1976年12月生麺の受託製造を開始1977年2月即席麺工場新築、即席麺の受託製造を開始
- 1977年11月調理品の受託製造を開始1978年2月即席ワンタンの受託製造を開始1989年7月生麺工場新築1991年9月即席麺(カップ麺)工場新築1996年1月粉体調味料工場及び物流倉庫新築
- 1997年10月ユタカフーズ株式会社に商号変更2000年3月東京証券取引所(市場第二部)に株式を上場
- 2002年10月液体調味料工場新築2003年3月自動倉庫新築2003年4月東洋水産株式会社から山陰東洋株式会社の営業の全部を譲り受け、鳥取工場として稼働開始2017年3月即席麺製造ラインを1ライン増設2019年7月鳥取工場に新工場を建築2022年4月証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取
- 2025年11月チルド新工場を建築
事業の内容(有価証券報告書より)
3 【事業の内容】当社及び当社の関係会社(親会社及び関連会社2社により構成)においては、液体、粉体、チルド食品及び即席麺の4部門の製造販売を主な事業とし、即席麺等は親会社の受託製造を主な内容とし、事業活動を展開しております。当グループの事業に係わる位置づけは、次のとおりであります。液体、粉体 ……………………………………………………当社が製造販売しております。液体、粉体、チルド食品、即席麺 …………………………親会社より受託して製造しております。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YHEX)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W5T7)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TUYR)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R1EX)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OBZY)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2025年3月期途中〜2026-06-26(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-19。編集方針
