決算データ · 試作 · 2025年12月期
LAホールディングス(2986)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、LAホールディングスの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期 | 138億円 | — | 7億円 | — | 236億円 | 18.1% | 45人 |
| 2021年12月期 | 147億円 | 32億円 | 20億円 | 21.9% | 363億円 | 20.0% | 46人 |
| 2022年12月期 | 183億円 | 42億円 | 34億円 | 23.2% | 507億円 | 22.3% | 80人 |
| 2023年12月期 | 315億円 | 56億円 | 33億円 | 17.6% | 612億円 | 24.6% | 90人 |
| 2024年12月期 | 447億円 | 77億円 | 47億円 | 17.2% | 713億円 | 25.2% | 102人 |
| 2025年12月期 | 465億円 | 100億円 | 61億円 | 21.5% | 1,020億円 | 29.3% | 118人 |
損益の内訳
2025年12月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 447億円 | 465億円 | +18 |
| 売上原価 | 333億円 | 332億円 | −2 |
| 売上総利益 | 114億円 | 134億円 | +20 |
| 販売費及び一般管理費 | 37億円 | 34億円 | −3 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 77億円 | 100億円 | +23 |
| 経常利益 | 69億円 | 90億円 | +21 |
| 税引前利益 | 68億円 | 89億円 | +21 |
| 法人所得税 | 21億円 | 28億円 | +6 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 47億円 | 61億円 | +14 |
財政状態
2025年12月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 136億円 | 231億円 | +95 |
| 流動資産 | 631億円 | 908億円 | +277 |
| 有形固定資産 | 67億円 | 89億円 | +22 |
| 非流動資産(固定資産) | 81億円 | 111億円 | +30 |
| 資産合計 | 713億円 | 1,020億円 | +307 |
| 社債及び借入金(流動) | 115億円 | 170億円 | +55 |
| 社債及び借入金(非流動) | 269億円 | 351億円 | +82 |
| 流動負債 | 248億円 | 352億円 | +104 |
| 非流動負債(固定負債) | 283億円 | 368億円 | +85 |
| 負債合計 | 531億円 | 720億円 | +189 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 180億円 | 298億円 | +118 |
| 資本合計(純資産) | 181億円 | 300億円 | +118 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18億円 | -114億円 | −96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32億円 | 232億円 | +200 |
| 減価償却費 | 2億円 | 2億円 | +0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6億円 | -25億円 | −19 |
| 配当金の支払額 | -13億円 | -31億円 | −17 |
セグメント
2025年12月期のセグメント別の収益・利益・資産・従業員。利益率は当期利益を収益で割った値。
| セグメント | 収益 | 前期比 | 売上総利益 | 当期利益 | 利益率 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX再生不動産事業 | 132億円 | −16.3% | — | — | — | 159億円 | 16人 |
| 不動産賃貸事業 | 11億円 | +14.3% | — | — | — | 83億円 | 1人 |
| DX新築不動産事業 | 202億円 | +55.6% | — | — | — | 378億円 | — |
| DX不動産価値向上事業 | 119億円 | −19.7% | — | — | — | 150億円 | — |
セグメントごとの詳しい頁(収益の多い順):DX新築不動産事業 DX再生不動産事業 DX不動産価値向上事業 不動産賃貸事業
従業員
連結従業員118人
提出会社17人
平均年齢42.9歳
平均勤続年数4年
平均年間給与794万円
株主
2025年12月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は7,035人、発行済株式は7,630,075株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行(信託口甲17号) | 8.8% |
| 2 | アジア・パシフィック・マックスランド・ジャパン有限会社 | 5.1% |
| 3 | 合同会社城山21世紀投資 | 4.5% |
| 4 | SBI証券 | 3.1% |
| 5 | ヨシダ トモヒロ | 3.0% |
| 6 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.7% |
| 7 | 築地 | 2.4% |
| 8 | 高橋 新 | 2.3% |
| 9 | 岡三証券 | 2.0% |
| 10 | 昭栄電気工具 | 2.0% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期 | 123.58円 | 43円 | 1039% | 14.8% | 6.8倍 |
| 2021年12月期 | 410.83円 | 132円 | 264% | 34.0% | 4.9倍 |
| 2022年12月期 | 638.25円 | 200円 | 10204% | 36.4% | 5.2倍 |
| 2023年12月期 | 549.1円 | 211円 | 1819% | 25.0% | 8.3倍 |
| 2024年12月期 | 759.38円 | 292円 | 133% | 28.6% | 7.5倍 |
| 2025年12月期 | 874.92円 | 338円 | 239% | 25.7% | 9.6倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 2020年11月子会社である株式会社ラ・アトレから株式会社LAアセットの全株式の現物配当を受け、当社直接保有の子会社化2021年6月子会社である株式会社ラ・アトレから株式会社ラ・アトレレジデンシャルの全株式の現物配当を受け、当社直接保有の子会社化2022年4月東京証券取引所の市場区分の見直しによ
- 2022年12月株式会社ファンスタイルHDの株式を一部取得及び簡易株式交換により同社及び同社の子会社である株式会社ファンスタイル、株式会社ファンスタイルリゾートを子会社化2023年3月株式会社ファンスタイルを吸収合併存続会社、株式会社ファンスタイルHDを吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施202
- 2023年10月子会社である株式会社ラ・アトレはL'ATTRAIT PROPERTY DEVELOPMENT INC.の全株式を譲渡
- 2023年12月株式会社アーバンライクと資本業務提携を行い持分法適用関連会社化2025年3月資本金を1,000,000千円に減資(資本金の減少額505,755千円を「その他資本剰余金」へ振替)2025年6月公募増資及び第三者割当増資により資本金を4,913,931千円に増資2025年7月名古屋証
事業の内容(有価証券報告書より)
3【事業の内容】 当社は、持株会社としてグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務を行っております。 また、当社グループは、当社及び連結子会社5社(株式会社ラ・アトレ、株式会社LAアセット、株式会社ラ・アトレレジデンシャル、株式会社ファンスタイル及び株式会社ファンスタイルリゾート)、持分法適用関連会社1社(株式会社アーバンライク)で構成されており、DX新築不動産事業、DX再生不動産事業、DX不動産価値向上事業及び不動産賃貸事業を主な事業内容としております。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2025年12月期(S100XUF0)
- 有価証券報告書 2024年12月期(S100VIJE)
- 有価証券報告書 2023年12月期(S100T5T1)
- 有価証券報告書 2022年12月期(S100QI7N)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2024年12月期途中〜2026-06-26(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-19。編集方針
