決算データ · 試作 · 2025年12月期
スペースマーケット(4487)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、スペースマーケットの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期 | 12億円 | 1億円 | 0億円 | 4.9% | 17億円 | 46.9% | 69人 |
| 2022年12月期 | 12億円 | -1億円 | -1億円 | -8.9% | 17億円 | 40.4% | 72人 |
| 2023年12月期 | 16億円 | 1億円 | -2億円 | 6.4% | 21億円 | 25.3% | 59人 |
| 2024年12月期 | 20億円 | 2億円 | 2億円 | 9.1% | 25億円 | 27.7% | 64人 |
| 2025年12月期 | 26億円 | 3億円 | 2億円 | 9.7% | 37億円 | 24.6% | 73人 |
損益の内訳
2025年12月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 20億円 | 26億円 | +6 |
| 売上原価 | 4億円 | 6億円 | +2 |
| 売上総利益 | 15億円 | 20億円 | +4 |
| 販売費及び一般管理費 | 14億円 | 17億円 | +4 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 2億円 | 3億円 | +1 |
| 経常利益 | 2億円 | 2億円 | +1 |
| 税引前利益 | 2億円 | 2億円 | +0 |
| 法人所得税 | 0億円 | 0億円 | +0 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 2億円 | 2億円 | +0 |
財政状態
2025年12月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 9億円 | 12億円 | +3 |
| 流動資産 | 22億円 | 29億円 | +7 |
| 有形固定資産 | 1億円 | 1億円 | +0 |
| のれん | 1億円 | 4億円 | +3 |
| 非流動資産(固定資産) | 4億円 | 9億円 | +5 |
| 資産合計 | 25億円 | 37億円 | +12 |
| 社債及び借入金(流動) | 2億円 | 2億円 | +0 |
| 社債及び借入金(非流動) | 1億円 | 6億円 | +6 |
| 流動負債 | 17億円 | 19億円 | +2 |
| 非流動負債(固定負債) | 1億円 | 8億円 | +7 |
| 負債合計 | 18億円 | 27億円 | +10 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 7億円 | 9億円 | +2 |
| 資本合計(純資産) | 8億円 | 10億円 | +3 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4億円 | 0億円 | −4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1億円 | 5億円 | +4 |
| 減価償却費 | 1億円 | 1億円 | +0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -0億円 | -0億円 | −0 |
従業員
連結従業員73人
提出会社53人
平均年齢36.2歳
平均勤続年数3.9年
平均年間給与686万円
株主
2025年12月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は2,575人、発行済株式は12,103,100株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 重松 大輔 | 24.4% |
| 2 | ティーケーピー | 21.1% |
| 3 | ダブルパインズ | 13.8% |
| 4 | CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 | 5.7% |
| 5 | 鈴木 真一郎 | 4.4% |
| 6 | マイナビ | 2.8% |
| 7 | 東京建物 | 1.4% |
| 8 | XTech1号投資事業有限責任組合 | 1.4% |
| 9 | 佐々木 正将 | 1.0% |
| 10 | 楽天証券 | 1.0% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期 | 3.27円 | — | — | 4.8% | 255.0倍 |
| 2022年12月期 | -9.66円 | — | — | — | — |
| 2023年12月期 | -14.08円 | — | — | — | — |
| 2024年12月期 | 15.12円 | — | — | 29.8% | 21.0倍 |
| 2025年12月期 | 17.71円 | — | — | 26.4% | 16.0倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 2019年12月東京証券取引所マザーズに株式を上場2020年8月「インドア花見」を商標登録2021年6月本社を東京都渋谷区に移転2021年7月株式会社スペースモール(現連結子会社)の発行済株式を100%取得し子会社化2022年4月東京証券取引所の市場区分の見直しにより東京証券取引所のマザーズ市場
事業の内容(有価証券報告書より)
3 【事業の内容】当社グループは、当社及び連結子会社4社(株式会社スペースモール他)の5社で構成されており、あらゆるスペースを貸し借りできるマーケットプレイス「SPACEMRKET」の運営、公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供、及びスペースの運営代行を行っています。<ビジョン>当社グループのビジョンは、「チャレンジを生み出し、世の中を面白くする」ことです。人々が何かにチャレンジしようとするとき、そこには必ず「場所」があると考えています。当社グループはあらゆるスペースを簡単に貸し借り出来るようにすることで人々がチャレンジする機会を増やし、世の中を面白くしたいと考えています。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2025年12月期(S100XUYI)
- 有価証券報告書 2024年12月期(S100VIPH)
- 有価証券報告書 2023年12月期(S100T65X)
- 有価証券報告書 2022年12月期(S100QIRS)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2025年3月期途中〜2026-06-23(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-15。編集方針
