決算データ · 試作 · 2026年3月期
ワシントンホテル(4691)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、ワシントンホテルの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、提出会社の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 214億円 | — | 19億円 | — | 224億円 | 45.2% | 451人 |
| 2019年3月期 | 214億円 | — | 17億円 | — | 251億円 | 46.7% | 452人 |
| 2020年3月期 | 198億円 | — | 4億円 | — | 267億円 | 54.1% | 466人 |
| 2021年3月期 | 48億円 | — | -75億円 | — | 270億円 | 24.4% | 405人 |
| 2022年3月期 | 86億円 | — | -33億円 | — | 322億円 | 10.4% | 356人 |
| 2023年3月期 | 175億円 | — | 32億円 | — | 357億円 | 18.5% | 335人 |
| 2024年3月期 | 183億円 | — | 8億円 | — | 331億円 | 22.8% | 368人 |
| 2025年3月期 | 214億円 | 22億円 | 20億円 | 10.5% | 336億円 | 28.2% | 383人 |
| 2026年3月期 | 242億円 | 38億円 | 30億円 | 15.8% | 343億円 | 35.5% | 428人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 214億円 | 242億円 | +28 |
| 売上原価 | 184億円 | 195億円 | +12 |
| 売上総利益 | 30億円 | 47億円 | +17 |
| 販売費及び一般管理費 | 7億円 | 8億円 | +1 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 22億円 | 38億円 | +16 |
| 経常利益 | 18億円 | 33億円 | +15 |
| 税引前利益 | 16億円 | 32億円 | +16 |
| 法人所得税 | -4億円 | 2億円 | +6 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 20億円 | 30億円 | +10 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 60億円 | 64億円 | +5 |
| 流動資産 | 80億円 | 89億円 | +9 |
| 有形固定資産 | 197億円 | 197億円 | +1 |
| 非流動資産(固定資産) | 256億円 | 255億円 | −1 |
| 資産合計 | 336億円 | 343億円 | +8 |
| 社債及び借入金(非流動) | 136億円 | 50億円 | −86 |
| 流動負債 | 48億円 | 116億円 | +68 |
| 非流動負債(固定負債) | 193億円 | 105億円 | −88 |
| 負債合計 | 241億円 | 222億円 | −20 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 102億円 | 129億円 | +27 |
| 資本合計(純資産) | 95億円 | 122億円 | +27 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34億円 | 46億円 | +12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24億円 | -25億円 | −2 |
| 減価償却費 | 12億円 | 12億円 | +1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14億円 | -12億円 | +2 |
| 配当金の支払額 | -1億円 | -2億円 | −1 |
従業員
連結従業員—人
提出会社428人
平均年齢38.4歳
平均勤続年数9.1年
平均年間給与490万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は7,413人、発行済株式は12,170,000株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 興和ファシリティズ | 11.8% |
| 2 | 藤田観光 | 7.1% |
| 3 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 | 4.2% |
| 4 | みずほ銀行 | 4.1% |
| 5 | 三菱UFJ銀行 | 4.1% |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | 4.1% |
| 7 | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/MBBC LIENT ASSETS 2 | 3.6% |
| 8 | 近藤紡績所 | 2.6% |
| 9 | 名古屋中小企業投資育成 | 2.5% |
| 10 | アパホールディングス | 2.4% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 189.49円 | 15円 | 8% | 20.7% | — |
| 2019年3月期 | 168.81円 | 16円 | 8% | 15.6% | — |
| 2020年3月期 | 37.06円 | 21円 | 58% | 3.1% | 15.5倍 |
| 2021年3月期 | -621.36円 | — | — | -71.4% | — |
| 2022年3月期 | -270.5円 | — | — | -65.4% | — |
| 2023年3月期 | 266.63円 | — | — | 64.5% | 3.3倍 |
| 2024年3月期 | 69.3円 | 10円 | 14% | 11.8% | 12.1倍 |
| 2025年3月期 | 167.13円 | 20円 | 12% | 23.7% | 7.1倍 |
| 2026年3月期 | 252.12円 | 40円 | 16% | 28.0% | 5.2倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 2010年11月R&Bネットポイントの利用対象ホテルを、直営ワシントンホテルプラザと名古屋国際ホテルにも拡大し、名称を「宿泊ネットポイント」に変更2013年8月宿泊ネットポイントの利用対象ホテル拡大のため、加盟ホテルの募集を開始2015年3月宿泊ネットポイントの名称を「宿泊ネット」に変更2016
- 2019年10月東京証券取引所、名古屋証券取引所市場第二部へ上場2021年4月名古屋国際ホテル㈱清算結了(2020年9月営業終了)2022年4月東京証券取引所スタンダード市場、名古屋証券取引所メイン市場へ移行2022年8月資本金を1億円に減資2025年4月ホテルブランド「R&Bホテル」の名称を「
事業の内容(有価証券報告書より)
3 【事業の内容】当社は、ホテル事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。 (1) ホテルブランド当社は、「ワシントンホテルプラザ」、「ワシントンR&Bホテル」の計2ブランドのホテル事業の運営とゴルフ場クラブハウス内レストランの運営受託をしております。① ワシントンホテルプラザ「ワシントンホテルプラザ」は1969年の1号店開業以来、高度経済成長期におけるニーズを背景に、低料金で安全・快適に宿泊できるスタイルがビジネスパーソンを中心に支持を集め、出店を拡大してまいりました。主要駅、もしくは繁華街に近い立地に展開し、シングル、ツイン、ダブルなど多様な客室を保有しております。朝食では、地元食材を活かした郷土料理を定食またはバイキング形式で提供(一部ホテルを除く)しており、ご宿泊のお客様に地域ならではの味覚をお楽しみいただいております。現在、直営で18ホテル(2026年3月31日現在)を運営しており、中には飲食店や宴会場を併設した施設もあり、宿泊に加えてお食事やご会合など、さまざまな用途でご利用いただける環境を整えております。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YF5I)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W6WI)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TXPY)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R9VP)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OHIA)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2025年3月期途中〜2026-06-23(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-15。編集方針
