SBIグローバルアセットマネジメントのセグメント · 試作 · 2026年3月期
アセットマネジメント事業
SBIグローバルアセットマネジメントのアセットマネジメント事業セグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
(アセットマネジメント事業)金融商品取引法に基づき投資信託の設定、募集、運用などの投資運用や投資助言などを行う事業 サービス区分 主な業務内容アセットマネジメント事業公募追加型株式投資信託、私募の債券型投資信託を中心とした投資信託の設定、募集、運用などの投資運用、投資助言サービス、投資顧問、一任業務等 (ファイナンシャル・サービス事業)金融、ウェブサイトなどの情報を収集し、蓄積した情報を比較・分析・評価・加工して顧客に提供、コンサルティングなどを行う事業 サービス区分主な業務内容ファイナンシャル・サービス事業「株式新聞」WEB版、金融関連情報の配信、金融関連の各種レポート作成、金融機関・メディア等へのカスタムファンドデータの提供、ファンドのアワード選定・発表、投資信託比較分析ツールの提供、提供、金融機関へのタブレットアプリケーション・データの販売、暗号資産の評価情報、その他金融に関する情報提供マーケティング・コンサルティング、企業のIR支援、資産運用などのセミナーの実施、シミュレーションツールの提供などのライフプラン支援業務 ほか 〔事業系統図〕上記の事業内容を系統図により示すと、次のとおりであります。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はSBIグローバルアセットマネジメントが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| S B I ア セ ッ ト マネジメント株式会社(注3、8) | アセットマネジメント事業 | 東京都港区 六本木 | 97.9% |
| SBIオルタナティブ・インベストメント・マネジメント株式会社 | アセットマネジメント事業 | 東京都港区 六本木 | 100% |
| Carret Holdings, Inc.(注1,7、8) | アセットマネジメント事業 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市 | 100% |
| Carret Asset Management LLC(注1,7) | アセットマネジメント事業 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市 | 100% |
| SBI岡三アセット マネジメント株式会社(注3、8) | アセットマネジメント事業 | 東京都中央区 京橋 | 51% |
| SBI岡三オルタナティブ・インベストメント 株式会社 | アセットマネジメント事業 | 東京都中央区 京橋 | 51% |
| OCP1号投資事業有限責任組合(注3) | アセットマネジメント事業 | 東京都中央区 京橋 | 51% |
| OCP2号投資事業有限責任組合(注3) | アセットマネジメント事業 | 東京都中央区 京橋 | 51% |
| レオス・ キャピタルワークス 株式会社(注8) | アセットマネジメント事業 | 東京都 千代田区 丸の内 | 100% |
| レオス・ キャピタルパートナーズ株式会社 | アセットマネジメント事業 | 東京都 千代田区 丸の内 | 100% |
| RheosCP1号GP有限責任事業組合 | アセットマネジメント事業 | 東京都 千代田区 丸の内 | 75% |
| RheosCP1号 投資事業有限責任組合 | アセットマネジメント事業 | 東京都 千代田区 丸の内 | 15.2% |
| レオス・エンジェル1号投資事業有限責任組合 | アセットマネジメント事業 | 東京都 千代田区 丸の内 | 100% |
| フィナップ株式会社 | アセットマネジメント事業 | 東京都 千代田区 丸の内 | 100% |
| 株式会社Kiffy | アセットマネジメント事業 | 東京都 千代田区 丸の内 | 100% |
| 光1号配当特化投資事業有限責任組合 | アセットマネジメント事業 | 東京都 千代田区 丸の内 | 100% |
| SBIオルタナティブ・ファンド合同会社 | アセットマネジメント事業 | 東京都港区 六本木 | 100% |
| ひふみスタートアップ投資事業有限責任組合 | アセットマネジメント事業 | 東京都千代田区丸の内 | 0.001% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は263億円で、会社全体の94.5%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月期 | 50億円 | — | — | — |
| 2022年3月期 | 60億円 | 16億円 | 74億円 | 47人 |
| 2023年3月期 | 68億円 | 15億円 | 83億円 | 49人 |
| 2024年3月期 | 82億円 | 18億円 | 118億円 | 72人 |
| 2025年3月期 | 98億円 | 21億円 | 135億円 | 73人 |
| 2026年3月期 | 263億円 | 57億円 | 476億円 | 311人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YCOR)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100VXYH)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TORP)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100QYMD)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OETB)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
