決算データ · 試作 · 2026年2月期
ベクトル(6058)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、ベクトルの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年2月期 | 201億円 | — | 14億円 | — | 185億円 | 56.4% | 659人 |
| 2019年2月期 | 307億円 | — | -24億円 | — | 248億円 | 31.6% | 1,037人 |
| 2020年2月期 | 396億円 | — | -2億円 | — | 236億円 | 32.4% | 1,144人 |
| 2021年2月期 | 392億円 | 23億円 | 5億円 | 5.9% | 301億円 | 39.4% | 1,288人 |
| 2022年2月期 | 481億円 | 51億円 | 21億円 | 10.7% | 316億円 | 39.2% | 1,303人 |
| 2023年2月期 | 552億円 | 63億円 | 32億円 | 11.4% | 363億円 | 35.6% | 1,427人 |
| 2024年2月期 | 592億円 | 69億円 | 47億円 | 11.7% | 436億円 | 37.1% | 1,548人 |
| 2025年2月期 | 593億円 | 80億円 | 42億円 | 13.6% | 429億円 | 39.5% | 1,650人 |
| 2026年2月期 | 638億円 | 91億円 | 51億円 | 14.3% | 473億円 | 44.7% | 1,571人 |
損益の内訳
2026年2月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 593億円 | 638億円 | +45 |
| 売上原価 | 200億円 | 211億円 | +12 |
| 売上総利益 | 393億円 | 427億円 | +33 |
| 販売費及び一般管理費 | 313億円 | 335億円 | +23 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 80億円 | 91億円 | +11 |
| 経常利益 | 77億円 | 91億円 | +15 |
| 税引前利益 | 73億円 | 89億円 | +16 |
| 法人所得税 | 25億円 | 26億円 | +1 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 42億円 | 51億円 | +9 |
財政状態
2026年2月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 171億円 | 223億円 | +51 |
| 棚卸資産 | 20億円 | 17億円 | −3 |
| 流動資産 | 324億円 | 374億円 | +50 |
| 有形固定資産 | 18億円 | 18億円 | −1 |
| のれん | 30億円 | 29億円 | −1 |
| 非流動資産(固定資産) | 105億円 | 99億円 | −6 |
| 資産合計 | 429億円 | 473億円 | +44 |
| 社債及び借入金(流動) | 24億円 | 29億円 | +5 |
| 社債及び借入金(非流動) | 61億円 | 36億円 | −24 |
| 流動負債 | 143億円 | 159億円 | +17 |
| 非流動負債(固定負債) | 73億円 | 42億円 | −31 |
| 負債合計 | 215億円 | 202億円 | −14 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 165億円 | 207億円 | +42 |
| 資本合計(純資産) | 213億円 | 271億円 | +58 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57億円 | 104億円 | +47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29億円 | -21億円 | +8 |
| 減価償却費 | 7億円 | 9億円 | +2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4億円 | -5億円 | −1 |
| 配当金の支払額 | -14億円 | -15億円 | −1 |
セグメント
2026年2月期のセグメント別の収益・利益・資産・従業員。利益率は当期利益を収益で割った値。
| セグメント | 収益 | 前期比 | 売上総利益 | 当期利益 | 利益率 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR・広告事業 | 349億円 | +7.3% | — | 49億円 | 14.1% | 245億円 | 1,193人 |
| プレスリリース配信事業 | 96億円 | +19.4% | — | 36億円 | 37.9% | 116億円 | 241人 |
| ダイレクトマーケティング事業 | 164億円 | +20.9% | — | 11億円 | 7.0% | 77億円 | 92人 |
| HR事業 | 30億円 | +0.3% | — | -0億円 | -0.7% | 17億円 | 42人 |
| 投資事業 | 3億円 | −88.6% | — | -5億円 | -179.3% | 19億円 | 3人 |
セグメントごとの詳しい頁(収益の多い順):PR・広告事業 ダイレクトマーケティング事業 プレスリリース配信事業 HR事業 投資事業
従業員
連結従業員1,571人
提出会社184人
平均年齢35.4歳
平均勤続年数3.2年
平均年間給与658万円
株主
2026年2月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は6,834人、発行済株式は46,914,039株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | ㈱フリーウェイ | 27.9% |
| 2 | 西江肇司 | 12.2% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) | 8.3% |
| 4 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.7% |
| 5 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 2.7% |
| 6 | 吉柳さおり | 2.1% |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人㈱三菱UFJ銀行) | 2.0% |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK 133612(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.0% |
| 9 | UBS AG SINGAPORE(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.5% |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO. LLC(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) | 1.2% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年2月期 | 31.29円 | 6円 | 158% | 15.0% | 72.7倍 |
| 2019年2月期 | -52.29円 | — | — | — | — |
| 2020年2月期 | -4.2円 | — | — | — | — |
| 2021年2月期 | 10.21円 | 2円 | 18% | 5.0% | 112.0倍 |
| 2022年2月期 | 43.46円 | 13円 | 35% | 17.1% | 25.4倍 |
| 2023年2月期 | 66.54円 | 19円 | 62% | 25.1% | 20.9倍 |
| 2024年2月期 | 98.12円 | 29円 | 56% | 32.2% | 12.5倍 |
| 2025年2月期 | 89.43円 | 32円 | 67% | 25.3% | 10.3倍 |
| 2026年2月期 | 108.93円 | 33円 | 66% | 26.8% | 13.2倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 2005年12月㈱キジネタコム(現 ㈱PR TIMES)を設立2011年1月維酷公共関係諮問(上海)有限公司を中国上海市に設立2011年3月㈱VECKSを設立2012年3月東京証券取引所マザーズに株式を上場2012年6月Vector Group International Limitedを中国香
- 2014年10月㈱ニューステクノロジーを設立
- 2014年11月株式の上場市場を東京証券取引所マザーズから市場第一部へ変更2016年3月2017年2月
- 2017年12月2018年2月2018年4月㈱ビッグデータ・テクノロジーズ(現 ㈱100キャピタル)を設立PacRim Marketing Group, Inc.を子会社化㈱ブランドコントロール(現 ㈱ブランドクラウド)を子会社化MicroAd Malaysia SDN. BHD.(現 Vect
- 2020年12月Vectorcom Inc.を子会社化2021年3月㈱ロングブレスオンラインスタジオ(現連結子会社)を設立2022年3月㈱KRIK(現連結子会社)を設立2022年4月東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
- 2022年12月㈱キーワードマーケティングを子会社化2023年4月㈱China Brand(現 ㈱Japan entry)を設立2023年6月ビジコネット㈱を子会社化2023年7月Owned㈱を子会社化2024年3月㈱FINDAWAYを子会社化 ㈱オフショアカンパニーを設立2024年5月海南維酷
- 2024年10月㈱クリニックTVを設立2025年4月㈱ライブコマースを設立 ㈱gracemodeを子会社化 新里程科技傳媒股份有限公司を設立2025年9月㈱トップクリエイターズを設立
- 2025年11月維酷公關行銷國際股份有限公司を設立
事業の内容(有価証券報告書より)
3【事業の内容】 当社グループは、当社及び子会社41社並びに関連会社1社の合計43社で構成されており、PR・広告事業、プレスリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、HR事業及び投資事業を主力事業としております。 当社グループの事業運営は、顧客に対するサービス提供の実務を子会社各社が担い、グループ全体の経営企画、人事、総務、法務、財務、経理に至る各種管理機能を当社が一括管理する組織体制を基礎に実施しております。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年2月期(S100Y7IM)
- 有価証券報告書 2025年2月期(S100VUW7)
- 有価証券報告書 2024年2月期(S100TJAS)
- 有価証券報告書 2023年2月期(S100QUZ2)
- 有価証券報告書 2022年2月期(S100O512)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-15。編集方針
