決算データ · 試作 · 2026年3月期
太平製作所(6342)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、太平製作所の業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 72億円 | — | 5億円 | — | 77億円 | 56.9% | 148人 |
| 2019年3月期 | 77億円 | — | 8億円 | — | 92億円 | 55.0% | 149人 |
| 2020年3月期 | 67億円 | — | 2億円 | — | 85億円 | 60.5% | 153人 |
| 2021年3月期 | 35億円 | -1億円 | 0億円 | -2.3% | 82億円 | 61.8% | 156人 |
| 2022年3月期 | 49億円 | 2億円 | 2億円 | 3.8% | 86億円 | 61.1% | 160人 |
| 2023年3月期 | 64億円 | 7億円 | 7億円 | 11.5% | 99億円 | 58.9% | 157人 |
| 2024年3月期 | 88億円 | 14億円 | 11億円 | 16.2% | 120億円 | 57.0% | 156人 |
| 2025年3月期 | 79億円 | 9億円 | 6億円 | 11.6% | 104億円 | 66.3% | 164人 |
| 2026年3月期 | 64億円 | 6億円 | 4億円 | 9.0% | 96億円 | 75.8% | 158人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 79億円 | 64億円 | −15 |
| 売上原価 | 56億円 | 48億円 | −8 |
| 売上総利益 | 23億円 | 16億円 | −7 |
| 販売費及び一般管理費 | 13億円 | 10億円 | −3 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 9億円 | 6億円 | −3 |
| 経常利益 | 10億円 | 6億円 | −4 |
| 税引前利益 | 10億円 | 6億円 | −4 |
| 法人所得税 | 4億円 | 1億円 | −2 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 6億円 | 4億円 | −1 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 35億円 | 19億円 | −16 |
| 棚卸資産 | 0億円 | 0億円 | +0 |
| 流動資産 | 77億円 | 59億円 | −18 |
| 有形固定資産 | 15億円 | 24億円 | +8 |
| 非流動資産(固定資産) | 27億円 | 37億円 | +10 |
| 資産合計 | 104億円 | 96億円 | −8 |
| 社債及び借入金(流動) | 7億円 | 7億円 | +0 |
| 流動負債 | 31億円 | 20億円 | −11 |
| 非流動負債(固定負債) | 4億円 | 4億円 | −0 |
| 負債合計 | 35億円 | 23億円 | −12 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 69億円 | 72億円 | +3 |
| 資本合計(純資産) | 69億円 | 72億円 | +3 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1億円 | -9億円 | −9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6億円 | -2億円 | +4 |
| 減価償却費 | 1億円 | 1億円 | +0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3億円 | -10億円 | −7 |
| 配当金の支払額 | -2億円 | -2億円 | +0 |
セグメント
2026年3月期のセグメント別の収益・利益・資産・従業員。利益率は当期利益を収益で割った値。
| セグメント | 収益 | 前期比 | 売上総利益 | 当期利益 | 利益率 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合板機械事業 | 36億円 | −29.0% | — | 4億円 | 10.3% | 44億円 | 72人 |
| 木工機械事業 | 22億円 | +27.9% | — | 3億円 | 13.2% | 16億円 | 43人 |
| 住宅建材事業 | 10億円 | −13.5% | — | 0億円 | 3.1% | 9億円 | 35人 |
セグメントごとの詳しい頁(収益の多い順):合板機械事業 木工機械事業 住宅建材事業
従業員
連結従業員158人
提出会社123人
平均年齢38.4歳
平均勤続年数13.8年
平均年間給与565万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は945人、発行済株式は1,500,000株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 太平製作所自社株投資会 | 8.0% |
| 2 | 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信 | 7.3% |
| 3 | 太平製作所取引先持株会 | 7.2% |
| 4 | インタラクティブ・ブローカーズ証券 | 3.9% |
| 5 | 名南製作所 | 3.0% |
| 6 | 内藤 幸男 | 2.9% |
| 7 | 齊藤 武 | 2.4% |
| 8 | あいち銀行 | 1.9% |
| 9 | 名古屋銀行 | 1.9% |
| 10 | 大東工作所 | 1.8% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 406.09円 | 50円 | 12% | 13.3% | 5.8倍 |
| 2019年3月期 | 577.8円 | 80円 | 14% | 16.5% | 3.7倍 |
| 2020年3月期 | 164.98円 | 80円 | 53% | 4.4% | 10.1倍 |
| 2021年3月期 | 2.76円 | 50円 | 194% | 0.1% | 618.3倍 |
| 2022年3月期 | 161.08円 | 60円 | 51% | 4.3% | 9.8倍 |
| 2023年3月期 | 490.11円 | 80円 | 16% | 12.3% | 3.6倍 |
| 2024年3月期 | 762.69円 | 130円 | 16% | 16.8% | 4.4倍 |
| 2025年3月期 | 412.67円 | 145円 | 33% | 8.4% | 7.4倍 |
| 2026年3月期 | 337.66円 | 80円 | 22% | 6.2% | 8.2倍 |
沿革(有価証券報告書より)
- 1939年11月名古屋市南区立脇町に笠寺工場を新設1940年1月名古屋市港区玉船町に中川工場を新設1946年6月笠寺工場に本社及び全工場設備集結1952年4月大阪工場を新設、木工機及び各種チッパーの製造工場とする。
- 1961年10月名古屋証券取引所市場第二部に株式上場1962年8月大阪証券取引所市場第二部に株式上場1963年5月小牧市に小牧工場を新設1976年8月笠寺本社及び工場を小牧工場に全面移転1980年8月本社研究開発事務所完成1988年7月決算期を4月30日から3月31日に変更2004年3月当社全額
事業の内容(有価証券報告書より)
3【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社太平製作所)及び子会社2社により構成されており、合板機械、木工機械、住宅用建材の製造・販売を主たる業務としております。当社グループの事業内容は次のとおりであります。なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1.(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。合板機械事業(株式会社太平製作所本社工場) …………… 合板機械を製造・販売しております。(TAIHEI MACHINERY US Inc.)木工機械事業(株式会社太平製作所大阪工場) …………… 木工機械を製造・販売しております。住宅建材事業(太平ハウジング株式会社可児工場) ……… 住宅用建材を製造・販売しております。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YIVE)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W4LI)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TTZ2)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R10S)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OCU5)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-19。編集方針
