エイベックスのセグメント · 試作 · 2026年3月期
音楽事業
音楽コンテンツの企画・制作・販売や配信、音楽出版を担う事業。アーティストやタレント、クリエイターのマネジメント、マーチャンダイジング、コンサート・イベントの企画・運営、ECサイトや実店舗の運営、ファンクラブ運営なども手がける。
- 音楽コンテンツ
- 音楽配信
- アーティストマネジメント
- マーチャンダイジング
- コンサート企画運営
何をしている事業か
音楽コンテンツの企画・制作・販売、音楽配信、音楽出版、アーティスト・タレント・クリエイターのマネジメント、マーチャンダイジング、コンサート・イベントの企画・制作・運営・チケット販売、ECサイト・実店舗の企画・開発・運営、ファンクラブ運営及びデジタルコンテンツの企画・制作・販売・配信
会社が有価証券報告書「事業の内容」に書いた、このセグメントの取扱商品・サービス。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はエイベックスが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| エイベックス・エンタテインメント㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・アライアンス&パートナーズ㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・マネジメント㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・クラン㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・スタイルス㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・マネジメント・エージェンシー㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 100% |
| エイベックス・クリエイター・エージェンシー㈱ | 音楽事業 | 東京都港区 | 100% |
| エイベックス・AY・ファクトリー(同) | 音楽事業 | 東京都 港区 | 80.8% |
| メモリーテック・ホールディングス㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 26.2% |
| AWA㈱ | 音楽事業 | 東京都 港区 | 48.5% |
| HI&max㈱ | 音楽事業 | 東京都港区 | 50% |
| Show-What Entertainment(同) | 音楽事業 | 東京都港区 | 34% |
| Fashion Freak Show International Ltd. | 音楽事業 | 英国ロンドン | 60% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は1,223億円で、会社全体の82.6%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月期 | 504億円 | — | — | — |
| 2022年3月期 | 676億円 | 45億円 | — | 767人 |
| 2023年3月期 | 941億円 | 28億円 | — | 1,034人 |
| 2024年3月期 | 1,132億円 | 19億円 | — | 1,135人 |
| 2025年3月期 | 1,146億円 | -12億円 | — | 1,127人 |
| 2026年3月期 | 1,223億円 | 35億円 | — | 1,071人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YKQ4)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W7IB)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TR4X)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R4YM)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OHUG)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
