TBSホールディングスのセグメント · 試作 · 2026年3月期
メディア・コンテンツ事業
この事業はテレビとラジオの放送を中心に、コンテンツに関わる事業を手がける。TBSラジオやBS-TBS、TBSスパークルなどの子会社を通じて、放送とその周辺サービスを担っている。
- テレビ放送
- ラジオ放送
- 付帯サービス
- 保守
何をしている事業か
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はTBSホールディングスが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| ㈱TBSラジオ | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱BS-TBS | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱TBSスパークル | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱TBSグロウディア | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱TBSアクト | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱CS-TBS | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 90% |
| ㈱THE SEVEN | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱Seven Arcs | メディア・コンテンツ事業 | 東京都武蔵野市 | 100% |
| TCエンタテインメント㈱ | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 51% |
| ㈱TBSメディア総合研究所 | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱日音 | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱マンガボックス | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 51% |
| ㈱WACUL | メディア・コンテンツ事業 | 東京都千代田区 | 100% |
| ㈱100 | メディア・コンテンツ事業 | 東京都世田谷区 | 52.1% |
| TOKYO BROADCASTING SYSTEM INTERNATIONAL, INC. | メディア・コンテンツ事業 | NEW YORK, U.S.A. | 100% |
| Bellon Entertainment Inc. | メディア・コンテンツ事業 | NEW YORK, U.S.A. | 100% |
| THE SEVEN US, INC. | メディア・コンテンツ事業 | California, U.S.A. | 100% |
| TOKYO BROADCASTING SYSTEM KOREA,INC. | メディア・コンテンツ事業 | Seoul, Korea | 100% |
| ㈱リトプラ | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 22.8% |
| ㈱WOWOW (注)4、5 | メディア・コンテンツ事業 | 東京都港区 | 16% |
| ㈱U-NEXT | メディア・コンテンツ事業 | 東京都品川区 | 20% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は3,129億円で、会社全体の72.9%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月期 | 2,541億円 | — | — | — |
| 2022年3月期 | 2,818億円 | 109億円 | 2,292億円 | 4,467人 |
| 2023年3月期 | 2,858億円 | 109億円 | 1,921億円 | 4,547人 |
| 2024年3月期 | 2,885億円 | 39億円 | 2,625億円 | 4,529人 |
| 2025年3月期 | 2,969億円 | 85億円 | 2,772億円 | 4,586人 |
| 2026年3月期 | 3,129億円 | 146億円 | 3,424億円 | 4,666人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YI1U)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W67H)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TTUZ)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R8MV)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OJ56)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
