日本テレビホールディングスのセグメント · 試作 · 2026年3月期
コンテンツ・メディア事業
この事業はテレビ番組の企画制作と無料放送によるテレビ広告枠の販売を中心に、番組などのコンテンツの配信やライセンス提供を行う。映画の製作・公開やイベント・美術展の開催、リテール事業もあわせて手がけており、日本テレビ放送網やBS日本が中心となって担っている。
- テレビ番組制作
- 広告枠販売
- コンテンツ配信
- 映画制作
- イベント・美術展
- リテール事業
何をしている事業か
① コンテンツ・メディア事業 ― 会社総数77社日本テレビ放送網㈱及び㈱BS日本は、テレビ番組を企画制作し、無料放送を行うことによるテレビ広告枠の販売、番組などのコンテンツの配信及びライセンス、映画の製作・公開、イベント・美術展の開催並びにリテール事業を行っております。なお、当連結会計年度より、従来「メディア・コンテンツ事業」としていた報告セグメントの名称を「コンテンツ・メディア事業」に、「生活・健康関連事業」としていた報告セグメントの名称を「ウェルネス事業」に変更しております。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資は日本テレビホールディングスが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| ㈱BS日本 ※2 | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱CS日本 | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱日テレ・テクニカル・リソーシズ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱日テレ アックスオン | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱日テレイベンツ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱日本テレビアート | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| 日本テレビ音楽㈱ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱バップ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都千代田区 | 100% |
| ㈱ムラヤマ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都江東区 | 100% |
| la belle vie㈱ ※8 | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱日本テレビサービス | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱日テレWands | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 79.8% |
| ㈱タツノコプロ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都武蔵野市 | 55.2% |
| HJホールディングス㈱ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 79.4% |
| ㈱ACM | コンテンツ・メディア事業 | 横浜市西区 | 53.5% |
| ㈱PLAY | コンテンツ・メディア事業 | 東京都渋谷区 | 94.5% |
| ㈱スタジオジブリ※3 | コンテンツ・メディア事業 | 東京都小金井市 | 42.3% |
| ㈱ライツ・イン | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 100% |
| NTV International Corporation | コンテンツ・メディア事業 | New York U.S.A. | 100% |
| 読売中京FSホールディングス㈱ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都港区 | 24.4% |
| 札幌テレビ放送㈱ ※4 | コンテンツ・メディア事業 | 札幌市中央区 | 100% |
| 中京テレビ放送㈱ ※4 | コンテンツ・メディア事業 | 名古屋市中村区 | 100% |
| 読売テレビ放送㈱ ※4, | コンテンツ・メディア事業 | 大阪市中央区 | 100% |
| ㈱福岡放送 ※4 | コンテンツ・メディア事業 | 福岡市中央区 | 100% |
| 日活㈱ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都文京区 | 35% |
| ㈱オールアバウト ※5 | コンテンツ・メディア事業 | 東京都渋谷区 | 24% |
| ㈱ビーグリー ※5 | コンテンツ・メディア事業 | 東京都千代田区 | 27.1% |
| KANAMEL㈱ | コンテンツ・メディア事業 | 東京都品川区 | 22.8% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は4,529億円で、会社全体の92%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4,311億円 | — | — | — |
| 2026年3月期 | 4,529億円 | 671億円 | — | 4,913人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100Y9BG)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100VZ6F)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TN0Y)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R5V4)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OG71)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
