決算データ · 2026年3月期
東京建設会館(非上場)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、東京建設会館の業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、提出会社の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 4億円 | — | 1億円 | — | 16億円 | 85.4% | 6人 |
| 2023年3月期 | 4億円 | — | 1億円 | — | 16億円 | 85.8% | 6人 |
| 2024年3月期 | 4億円 | — | 1億円 | — | 17億円 | 87.2% | 7人 |
| 2025年3月期 | 4億円 | — | 1億円 | — | 18億円 | 86.8% | 6人 |
| 2026年3月期 | 4億円 | — | 12億円 | — | 34億円 | 79.9% | 4人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 2億円 | 2億円 | −1 |
| 経常利益 | 1億円 | -2億円 | −3 |
| 税引前利益 | 1億円 | 17億円 | +15 |
| 法人所得税 | 0億円 | 5億円 | +5 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 1億円 | 12億円 | +11 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 14億円 | 8億円 | −6 |
| 流動資産 | 14億円 | 11億円 | −3 |
| 有形固定資産 | 4億円 | 23億円 | +19 |
| 非流動資産(固定資産) | 4億円 | 23億円 | +19 |
| 資産合計 | 18億円 | 34億円 | +16 |
| 流動負債 | 1億円 | 6億円 | +5 |
| 非流動負債(固定負債) | 2億円 | 1億円 | −1 |
| 負債合計 | 2億円 | 7億円 | +4 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 16億円 | 27億円 | +12 |
| 資本合計(純資産) | 16億円 | 27億円 | +12 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1億円 | -5億円 | −6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0億円 | -0億円 | +0 |
| 減価償却費 | 0億円 | 0億円 | +0 |
| 配当金の支払額 | -0億円 | -0億円 | +0 |
従業員
連結従業員—人
提出会社4人
平均年齢56.7歳
平均勤続年数18.8年
平均年間給与880万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は—人、発行済株式は270,000株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 大成建設 | 8.1% |
| 2 | 戸田建設 | 7.6% |
| 3 | 大林組 | 7.2% |
| 4 | 安藤・間 | 7.2% |
| 5 | 竹中工務店 | 6.4% |
| 6 | 鹿島建設 | 6.3% |
| 7 | 清水建設 | 6.2% |
| 8 | 西松建設 | 4.9% |
| 9 | 熊谷組 | 4.5% |
| 10 | 佐藤工業 | 3.9% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 363.23円 | 50円 | 14% | 7.6% | — |
| 2023年3月期 | 338.64円 | 50円 | 15% | 6.7% | — |
| 2024年3月期 | 308.22円 | 50円 | 16% | 5.8% | — |
| 2025年3月期 | 358.95円 | 50円 | 14% | 6.4% | — |
| 2026年3月期 | 4,340.33円 | 50円 | 1% | 54.8% | — |
事業の内容(有価証券報告書より)
3 【事業の内容】当社には、子会社、関連会社はありません。当社の事業は貸室業で、その賃貸先は建設関係諸団体であります。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-10-12。編集方針
