決算データ · 2026年3月期
会津鉄道(非上場)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、会津鉄道の業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、提出会社の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 3億円 | — | 1億円 | — | 18億円 | 10.7% | 67人 |
| 2023年3月期 | 3億円 | — | 0億円 | — | 7億円 | 27.1% | 65人 |
| 2024年3月期 | 4億円 | — | 0億円 | — | 6億円 | 33.8% | 63人 |
| 2025年3月期 | 4億円 | — | -0億円 | — | 6億円 | 28.6% | 69人 |
| 2026年3月期 | 4億円 | — | -0億円 | — | 4億円 | 36.2% | 68人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4億円 | 4億円 | +0 |
| 経常利益 | -3億円 | -4億円 | −0 |
| 税引前利益 | -0億円 | -0億円 | +0 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | -0億円 | -0億円 | +0 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 1億円 | 0億円 | −1 |
| 流動資産 | 3億円 | 2億円 | −2 |
| 非流動資産(固定資産) | 3億円 | 3億円 | −0 |
| 資産合計 | 6億円 | 4億円 | −2 |
| 流動負債 | 3億円 | 2億円 | −1 |
| 非流動負債(固定負債) | 1億円 | 1億円 | −0 |
| 負債合計 | 4億円 | 3億円 | −2 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 2億円 | 2億円 | −0 |
| 資本合計(純資産) | 2億円 | 2億円 | −0 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2億円 | 5億円 | +3 |
| 減価償却費 | 0億円 | 0億円 | +0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2億円 | -6億円 | −4 |
セグメント
2026年3月期のセグメント別の収益・利益・資産・従業員。利益率は当期利益を収益で割った値。
従業員
連結従業員—人
提出会社68人
平均年齢42.1歳
平均勤続年数13.11年
平均年間給与425万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は451人、発行済株式は30,000株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 31.7% |
| 2 | 会津若松市 | 9.0% |
| 3 | 日本政策投資銀行 | 5.3% |
| 4 | 南会津町 | 5.2% |
| 5 | 東邦銀行 | 4.6% |
| 6 | 下郷町 | 2.9% |
| 7 | 東武鉄道 | 2.7% |
| 8 | 会津信用金庫 | 2.0% |
| 9 | 東北電力 | 2.0% |
| 10 | 福島銀行 | 1.7% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 2,326.95円 | — | — | 36.0% | — |
| 2023年3月期 | 19.11円 | — | — | 0.3% | — |
| 2024年3月期 | 207.64円 | — | — | 3.1% | — |
| 2025年3月期 | -872.92円 | — | — | -15.0% | — |
| 2026年3月期 | -690.4円 | — | — | -13.5% | — |
事業の内容(有価証券報告書より)
3 【事業の内容】当事業年度において、会津田島ふれあいステーションプラザの管理業務を南会津町より受託し、駅待合室にあった売店を会津田島ふれあいステーションプラザ内に移転し、販売業を拡充いたしました。それにより、報告セグメントの区分を、従来の「鉄道事業」の単一セグメントとしていたものを、「鉄道事業」、「旅行業」、「販売業」の3つの区分に変更いたしました。(1)鉄道事業 鉄道事業は、鉄道による旅客運送事業であります。(2)旅行業旅行業は、主に自社の企画旅行商品(募集型商品)の販売や個人及び団体旅行の手配(受注型商品)などを行っております。(3)販売業会津田島ふれあいステーションプラザ内にある駅の店「やまびこ」の営業と、観光列車内にある売店の営業であります。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-10-12。編集方針
