エクシオグループのセグメント · 試作 · 2026年3月期
都市インフラ
エクシオグループの都市インフラセグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
- 自治体、官公庁、CATV会社、鉄道会社、民間企業向けの各種通信インフラの設備の構築・保守 - オフィスビル、マンション、データセンター、メガソーラー等の電気・空調工事・スマートエネルギー工事 - 無電柱化・上下水道整備等の都市土木工事 - 水処理・廃棄物処理プラント、バイオマスボイラ等の建設・運転維持管理
会社が有価証券報告書「事業の内容」に書いた、このセグメントの取扱商品・サービス。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はエクシオグループが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| ㈱リョウセイ | 都市インフラ | 兵庫県 尼崎市 | 100% |
| 機動建設工業㈱ | 都市インフラ | 大阪市 福島区 | 100% |
| 共栄電業㈱ | 都市インフラ | 堺市 堺区 | 100% |
| ㈱イセキ開発工機 | 都市インフラ | 東京都 品川区 | 100% |
| ㈱あしかがエコパワー | 都市インフラ | 栃木県 足利市 | 100% |
| ㈱サンエツ | 都市インフラ | 東京都 新宿区 | 96.9% |
| ㈱キステム | 都市インフラ | 東京都 台東区 | 100% |
| 光陽エンジニアリング㈱ | 都市インフラ | 静岡市 駿河区 | 100% |
| ㈱ふるどの論田エコパワー | 都市インフラ | 福島県 石川郡 | 100% |
| 北日本通信㈱ | 都市インフラ | 岩手県 盛岡市 | 100% |
| ㈱永和ビルテック | 都市インフラ | 福岡県 田川市 | 100% |
| ㈱コーケン | 都市インフラ | 横浜市 金沢区 | 100% |
| 大国屋電機工業㈱ | 都市インフラ | 東京都 大田区 | 100% |
| ㈱コアテクノ | 都市インフラ | 堺市 堺区 | 100% |
| 機動グローバルホールディングス㈱ | 都市インフラ | 大阪市 福島区 | 100% |
| ㈱シーキューブトータルサービス | 都市インフラ | 愛知県 北名古屋市 | 100% |
| クローバーエース㈱ | 都市インフラ | 岐阜県 本巣市 | 100% |
| SANKOU㈱ | 都市インフラ | 埼玉県 所沢市 | 95% |
| 昇建設㈱ | 都市インフラ | 熊本市 北区 | 100% |
| 公栄設備工業㈱ | 都市インフラ | 熊本市 北区 | 100% |
| 九州ネクスト㈱ | 都市インフラ | 福岡県 糟屋郡宇美町 | 55.8% |
| ㈱大一電業社 | 都市インフラ | 大阪市 東淀川区 | 100% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は2,485億円で、会社全体の31.5%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 1,508億円 | — | — | — |
| 2023年3月期 | 1,654億円 | 103億円 | — | 2,509人 |
| 2024年3月期 | 1,772億円 | 110億円 | — | 2,762人 |
| 2025年3月期 | 2,177億円 | 129億円 | — | 2,830人 |
| 2026年3月期 | 2,485億円 | 165億円 | — | 3,041人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YI51)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W0NZ)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TSJ4)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R2LE)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OC1D)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
