エクシオグループのセグメント · 試作 · 2026年3月期
システムソリューション
エクシオグループのシステムソリューションセグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
- 通信キャリアや金融業、製造業をはじめとする各種企業向けのシステム構築・保守等、システムインテグレーションの提供 - 企業向けサーバ・LAN等の設計・構築・運用やインターネット環境整備等、ネットワークインテグレーションの提供
会社が有価証券報告書「事業の内容」に書いた、このセグメントの取扱商品・サービス。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はエクシオグループが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| エクシオ・デジタルソリューションズ㈱ | システムソリューション | 東京都 港区 | 100% |
| ㈱WHERE | システムソリューション | 東京都 港区 | 100% |
| NDIソリューションズ㈱ | システムソリューション | 東京都 港区 | 100% |
| ㈱シーピーユー | システムソリューション | 石川県 金沢市 | 100% |
| ㈱サン・プラニング・システムズ | システムソリューション | 東京都 港区 | 100% |
| ㈱アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン | システムソリューション | 長野県 松本市 | 100% |
| エクシオ・システムマネジメント㈱ | システムソリューション | 東京都 港区 | 100% |
| dhost Global㈱ | システムソリューション | 東京都 港区 | 97.42% |
| ㈱インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン | システムソリューション | 東京都 港区 | 100% |
| ㈱Olivier | システムソリューション | 札幌市 中央区 | 100% |
| ㈱新和製作所 | システムソリューション | 埼玉県 川口市 | 100% |
| ㈱エスエーティ | システムソリューション | 東京都 府中市 | 100% |
| ㈱フューチャーイン | システムソリューション | 名古屋市 中村区 | 100% |
| ㈱プライム・アイ | システムソリューション | 東京都 港区 | 100% |
| ㈱毎日映像音響システム | システムソリューション | 大阪市 中央区 | 100% |
| ニックコンピュータサービス㈱ | システムソリューション | 東京都 中央区 | 100% |
| EXEO GLOBAL Pte.Ltd. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
| EXEO Global Asset Holdings Pte. Ltd. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
| Procurri Corporation Limited | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
| PT dhost Telekomunikasi Nusantara | システムソリューション | インドネシア共和国 | 100% |
| Procurri Europe Lifecycle Services Limited | システムソリューション | 英国 | 100% |
| vCargo Cloud Pte.Ltd. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
| EXEO Global Ventures Pte. Ltd. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
| Ascent Solutions Pte.Ltd. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
| EXEO INNOVATION FUND LP | システムソリューション | シンガポール共和国 | 60% |
| 68 Systems & Project Engineering Pte. Ltd. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 80% |
| Aeqon TJ Pte. Ltd. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
| MG EXEO NETWORK, INC. | システムソリューション | フィリピン 共和国 | 40% |
| Leng Aik Engineering Pte.Ltd. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
| Winner Engineering Pte.Ltd. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
| EXEO VIETNAM COMPANY LIMITED | システムソリューション | ベトナム社会主義共和国 | 100% |
| ICD VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY | システムソリューション | ベトナム社会主義共和国 | 80% |
| EXEO GLOBAL TREASURY CENTRE PTE. LTD. | システムソリューション | シンガポール共和国 | 100% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は2,836億円で、会社全体の36%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 1,547億円 | — | — | — |
| 2023年3月期 | 1,910億円 | 49億円 | — | 6,158人 |
| 2024年3月期 | 1,834億円 | 63億円 | — | 6,800人 |
| 2025年3月期 | 2,006億円 | 84億円 | — | 7,188人 |
| 2026年3月期 | 2,836億円 | 122億円 | — | 7,411人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YI51)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W0NZ)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TSJ4)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R2LE)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OC1D)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
