フィード・ワンのセグメント · 試作 · 2026年3月期
畜産飼料事業
フィード・ワンの畜産飼料事業セグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
・畜産飼料事業飼料事業………製品(配合飼料)については、当社が製造するほか、連結子会社の志布志飼料㈱、関連会社の釧路飼料㈱、仙台飼料㈱、鹿島飼料㈱、平成飼料㈱、八代飼料㈱及び他社へ製造委託しております。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はフィード・ワンが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| 北海道フィードワン販売㈱ | 畜産飼料事業 | 北海道 岩見沢市 | 100% |
| 道北協同飼料販売㈱ | 畜産飼料事業 | 北海道 旭川市 | 100% |
| ㈱第一原種農場 | 畜産飼料事業 | 青森県 八戸市 | 100% |
| ㈱南部ファーム | 畜産飼料事業 | 岩手県 九戸郡九戸村 | 51% |
| 東北フィードワン販売㈱ | 畜産飼料事業 | 岩手県 紫波郡矢巾町 | 100% |
| ㈲いわき中央牧場 | 畜産飼料事業 | 福島県 いわき市 | 100% |
| 鹿島フィードワン販売㈱ | 畜産飼料事業 | 茨城県 石岡市 | 100% |
| ㈲グリーンファームソーゴ | 畜産飼料事業 | 京都府 福知山市 | 100% |
| 北九州フィードワン販売㈱ | 畜産飼料事業 | 熊本県 熊本市北区 | 100% |
| 南九州フィードワン販売㈱ | 畜産飼料事業 | 宮崎県 都城市 | 100% |
| 志布志飼料㈱ | 畜産飼料事業 | 鹿児島県 志布志市 | 67.5% |
| 釧路飼料㈱ | 畜産飼料事業 | 北海道 釧路市 | 50% |
| ㈱北海道サンフーズ | 畜産飼料事業 | 北海道 札幌市白石区 | 50% |
| ㈱美保野ポーク | 畜産飼料事業 | 青森県 八戸市 | 50% |
| 仙台飼料㈱ | 畜産飼料事業 | 宮城県 仙台市宮城野区 | 45% |
| 鹿島飼料㈱ | 畜産飼料事業 | 茨城県 神栖市 | 41% |
| 平成飼料㈱ | 畜産飼料事業 | 茨城県 神栖市 | 35% |
| 門司港サイロ㈱ | 畜産飼料事業 | 福岡県 北九州市門司区 | 24% |
| 八代飼料㈱ | 畜産飼料事業 | 熊本県 八代市 | 22.5% |
| マルイ飼料㈱ | 畜産飼料事業 | 鹿児島県 出水市 | 23.4% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は2,285億円で、会社全体の77.3%。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月期 | 2,521億円 | — | — | — |
| 2025年3月期 | 2,369億円 | — | 889億円 | 556人 |
| 2026年3月期 | 2,285億円 | — | 874億円 | 568人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YC1Q)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100VYJ3)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TO56)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R0ZR)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OCBL)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
