雪印メグミルクのセグメント · 試作 · 2026年3月期
乳製品
雪印メグミルクの乳製品セグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
乳製品(チーズ・バター・粉乳等)、油脂、機能性食品、粉ミルク等
会社が有価証券報告書「事業の内容」に書いた、このセグメントの取扱商品・サービス。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資は雪印メグミルクが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| 雪印ビーンスターク㈱ | 乳製品 | 札幌市東区 | 100% |
| 甲南油脂㈱ | 乳製品 | 神戸市東灘区 | 51% |
| ㈱ヨシダコーポレーション | 乳製品 | 愛知県愛西市 | 51% |
| チェスコ㈱ | 乳製品 | 東京都渋谷区 | 99.68% |
| SNOW BRAND AUSTRALIAPTY.LTD. (注)3 | 乳製品 | オーストラリア連邦ビクトリア州メルボルン | 100% |
| 台湾雪印有限公司 | 乳製品 | 中華民国台北市 | 100% |
| PT.MEGMILK SNOW BRANDINDONESIA | 乳製品 | インドネシア国西ジャワ州ブカシ | 56.04% |
| UDDER DELIGHTSAUSTRALIA PTY LTD | 乳製品 | オーストラリア連邦南オーストラリア州アデレード | 100% |
| MEGMILK SNOW BRANDVIETNAM CO.,LTD (注)3 | 乳製品 | ベトナム国ロンアン省ベンルック郡 | 100% |
| ㈱ベルネージュダイレクト | 乳製品 | 東京都千代田区 | 100% |
| INFANT NUTRITIONCANNING AUSTRALIAPTY LTD | 乳製品 | オーストラリア連邦ビクトリア州タチウラ | 60% |
| イーエヌ大塚製薬㈱ | 乳製品 | 岩手県花巻市 | 40% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は2,835億円で、会社全体の47.9%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月期 | 2,748億円 | — | — | — |
| 2022年3月期 | 2,502億円 | 125億円 | 2,010億円 | 2,131人 |
| 2023年3月期 | 2,670億円 | 97億円 | 2,081億円 | 2,185人 |
| 2024年3月期 | 2,733億円 | 99億円 | 2,188億円 | 2,155人 |
| 2025年3月期 | 2,776億円 | 104億円 | 2,319億円 | 2,170人 |
| 2026年3月期 | 2,835億円 | 105億円 | 2,252億円 | 2,228人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YC5I)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W1PP)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TT01)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R684)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OI0N)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
