決算データ · 試作 · 2026年3月期
コーエーテクモホールディングス(3635)の決算データ
有価証券報告書(EDINET)の数字だけで組んだ、コーエーテクモホールディングスの業績・損益・財政状態・キャッシュ・フロー・セグメント・従業員・株主・配当。会計基準は日本基準、連結の値。
← 1枚の図解に戻る指標を組んで見る
詳しい表と図
業績の表
主な数字を、手元にある有価証券報告書の期間ぶん並べた表。推移の図は、上で指標を選ぶと出る。営業利益は損益計算書の売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた算出値。
| 年度 | 売上収益 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 | 総資産 | 自己資本比率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 389億円 | — | 130億円 | — | 1,286億円 | 90.1% | 1,737人 |
| 2019年3月期 | 390億円 | — | 137億円 | — | 1,292億円 | 92.0% | 1,757人 |
| 2020年3月期 | 427億円 | — | 153億円 | — | 1,478億円 | 82.5% | 1,835人 |
| 2021年3月期 | 604億円 | 244億円 | 296億円 | 40.4% | 1,907億円 | 86.4% | 1,983人 |
| 2022年3月期 | 728億円 | 345億円 | 354億円 | 47.5% | 2,198億円 | 62.6% | 2,063人 |
| 2023年3月期 | 784億円 | 391億円 | 309億円 | 49.9% | 2,109億円 | 67.4% | 2,381人 |
| 2024年3月期 | 846億円 | 285億円 | 338億円 | 33.7% | 2,458億円 | 71.1% | 2,531人 |
| 2025年3月期 | 832億円 | 321億円 | 376億円 | 38.6% | 2,098億円 | 89.9% | 2,684人 |
| 2026年3月期 | 884億円 | 372億円 | 428億円 | 42.1% | 3,137億円 | 86.7% | 2,835人 |
損益の内訳
2026年3月期と前期の損益計算書の主な行。単位は億円。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 832億円 | 884億円 | +52 |
| 売上原価 | 308億円 | 313億円 | +6 |
| 売上総利益 | 524億円 | 571億円 | +47 |
| 販売費及び一般管理費 | 203億円 | 199億円 | −4 |
| 営業利益(売上総利益−販管費) | 321億円 | 372億円 | +51 |
| 経常利益 | 500億円 | 570億円 | +70 |
| 税引前利益 | 500億円 | 570億円 | +70 |
| 法人所得税 | 124億円 | 142億円 | +18 |
| 当期利益(親会社の所有者に帰属) | 376億円 | 428億円 | +52 |
財政状態
2026年3月期末の財政状態計算書の主な行と、資産と資本の構成。
| 項目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 240億円 | 613億円 | +372 |
| 棚卸資産 | 0億円 | 2億円 | +1 |
| 流動資産 | 615億円 | 1,396億円 | +781 |
| 有形固定資産 | 365億円 | 592億円 | +227 |
| 非流動資産(固定資産) | 1,483億円 | 1,741億円 | +257 |
| 資産合計 | 2,098億円 | 3,137億円 | +1,038 |
| 流動負債 | 189億円 | 304億円 | +114 |
| 非流動負債(固定負債) | 15億円 | 108億円 | +93 |
| 負債合計 | 204億円 | 411億円 | +207 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 1,883億円 | 2,443億円 | +560 |
| 資本合計(純資産) | 1,894億円 | 2,725億円 | +831 |
キャッシュ・フロー
営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー。投資と財務は支出が多い期はマイナスになる。
| 項目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344億円 | 330億円 | −14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632億円 | 129億円 | +760 |
| 減価償却費 | 19億円 | 20億円 | +1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16億円 | -240億円 | −225 |
| 配当金の支払額 | -170億円 | -189億円 | −19 |
セグメント
2026年3月期のセグメント別の収益・利益・資産・従業員。利益率は当期利益を収益で割った値。
| セグメント | 収益 | 前期比 | 売上総利益 | 当期利益 | 利益率 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンタテインメント | 825億円 | +5.7% | — | 366億円 | 44.4% | — | 2,488人 |
| アミューズメント | 48億円 | +15.2% | — | 8億円 | 16.7% | — | 57人 |
| 不動産 | 13億円 | +5.7% | — | 3億円 | 25.4% | — | — |
セグメントごとの詳しい頁(収益の多い順):エンタテインメント アミューズメント 不動産
従業員
連結従業員2,835人
提出会社121人
平均年齢38.8歳
平均勤続年数9.8年
平均年間給与904万円
株主
2026年3月期末の大株主と、所有者別の株式数。株主数は37,747人、発行済株式は336,096,924株。
| 順位 | 株主 | 所有割合 |
|---|---|---|
| 1 | 光優ホールディングス | 51.8% |
| 2 | JP MORGAN CHASE BANK 380752(常任代理人 みずほ銀行決済営業部) | 9.4% |
| 3 | 環境科学 | 6.5% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 6.3% |
| 5 | 日本カストディ銀行(信託口) | 2.9% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 みずほ銀行決済営業部) | 0.7% |
| 7 | 襟川 芽衣 | 0.6% |
| 8 | 襟川 亜衣 | 0.6% |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 みずほ銀行決済営業部) | 0.6% |
| 10 | 公益財団法人柿原科学技術研究財団 | 0.5% |
配当と1株指標
| 年度 | EPS | 1株配当 | 配当性向 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | 79円 | 62円 | 92% | 11.7% | 16.9倍 |
| 2019年3月期 | 41.54円 | 55円 | 80% | 11.7% | 19.8倍 |
| 2020年3月期 | 46.48円 | 61円 | 71% | 12.7% | 23.1倍 |
| 2021年3月期 | 89.34円 | 117円 | 89% | 20.6% | 27.8倍 |
| 2022年3月期 | 107.28円 | 108円 | 36% | 23.4% | 18.7倍 |
| 2023年3月期 | 98.2円 | 50円 | 86% | 22.1% | 24.3倍 |
| 2024年3月期 | 107.06円 | 54円 | 90% | 21.3% | 15.1倍 |
| 2025年3月期 | 119.14円 | 60円 | 90% | 20.7% | 16.5倍 |
| 2026年3月期 | 131.77円 | 66円 | 122% | 18.6% | 12.2倍 |
事業の内容(有価証券報告書より)
3 【事業の内容】当社グループは、当社、子会社16社、親会社で構成され、エンタテインメント事業、アミューズメント事業、不動産事業、その他事業の4つの事業を基本事業領域としております。当社グループの事業の内容及び位置付けは次のとおりであり、報告セグメントと同一の区分であります。なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
会社が有価証券報告書に書いた「事業の内容」の冒頭。
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YEES)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W144)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TOUL)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100QY9X)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100O9GQ)
- J-Quants API(日本取引所グループ):日次株価 2025年3月期途中〜2026-06-23(無料プランの範囲。期末株価と高値・安値・時価総額はここから)
試作・数値は照合前 EDINET API から取得した XBRL の値を、そのまま億円に丸めて並べた。生成日 2026-09-14。編集方針
