インテージホールディングスのセグメント · 試作 · 2025年6月期
マーケティング支援(消費財・サービス)
この事業は、消費財やサービス分野の企業向けにマーケティング支援を行う。国内外に展開する多数の子会社を通じて事業を運営している。
- マーケティング支援
- 消費財分野
- サービス分野
何をしている事業か
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はインテージホールディングスが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| ㈱インテージ(注)4、5 | マーケティング支援(消費財・サービス) | 東京都千代田区 | 100% |
| ㈱インテージリサーチ | マーケティング支援(消費財・サービス) | 東京都東久留米市 | 100% |
| ㈱リサーチ・アンド・イノベーション | マーケティング支援(消費財・サービス) | 東京都港区 | 61.4% |
| ㈱ドコモ・インサイトマーケティング(注)4 | マーケティング支援(消費財・サービス) | 東京都豊島区 | 100% |
| ㈱データスプリング | マーケティング支援(消費財・サービス) | 東京都千代田区 | 100% |
| 英徳知市場諮詢(上海) 有限公司 | マーケティング支援(消費財・サービス) | 中国上海市 | 90% |
| SHANGHAI HARVEST MARKET CONSULTING Co.,Ltd. | マーケティング支援(消費財・サービス) | 中国上海市 | 51% |
| INTAGE(Thailand) Co.,Ltd.(注)4 | マーケティング支援(消費財・サービス) | タイバンコク市 | 100% |
| INTAGE VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY | マーケティング支援(消費財・サービス) | ベトナム ホーチミン市 | 100% |
| INTAGE INDIA Private Limited(注)4 | マーケティング支援(消費財・サービス) | インド ニューデリー市 | 99.1% |
| INTAGE SINGAPORE PTE. LTD.(注)4 | マーケティング支援(消費財・サービス) | シンガポール シンガポール市 | 100% |
| PT. INTAGE INDONESIA | マーケティング支援(消費財・サービス) | インドネシア ジャカルタ市 | 60% |
| INTAGE USA Inc. | マーケティング支援(消費財・サービス) | アメリカカリフォルニア州 | 100% |
| dataSpring Korea Inc. | マーケティング支援(消費財・サービス) | 韓国ソウル特別市 | 98% |
| dataSpring Global Research USA, Inc. | マーケティング支援(消費財・サービス) | アメリカカリフォルニア州 | 100% |
| dataSpring Singapore PTE LTD | マーケティング支援(消費財・サービス) | シンガポール シンガポール市 | 100% |
| dataSpring Philippines,Inc. | マーケティング支援(消費財・サービス) | フィリピン ケソン市 | 99.8% |
| 上海道道永泉市場調査株式会社 | マーケティング支援(消費財・サービス) | 中国上海市 | 75% |
| ㈱プログラミングファスト | マーケティング支援(消費財・サービス) | 福井県福井市 | 35.3% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2025年6月期の収益は453億円で、会社全体の69.2%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月期 | 356億円 | — | — | — |
| 2022年6月期 | 385億円 | 23億円 | — | 1,780人 |
| 2023年6月期 | 402億円 | 16億円 | — | 1,820人 |
| 2024年6月期 | 412億円 | 12億円 | — | 1,928人 |
| 2025年6月期 | 453億円 | 14億円 | — | 2,066人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2025年6月期(S100WQAK)
- 有価証券報告書 2024年6月期(S100UFC5)
- 有価証券報告書 2023年6月期(S100RXM7)
- 有価証券報告書 2022年6月期(S100P8NM)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
