市進ホールディングスのセグメント · 試作 · 2026年2月期
教育サービス
市進ホールディングスの教育サービスセグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
小学生から高校生までを対象とした「市進学院」「個太郎塾」「茨進」等の学習塾の運営、小学校受験の「桐杏学園」、学童保育の「ナナカラ」、日本語学校「江戸カルチャーセンター」の運営、映像授業コンテンツ「ウイングネット」による塾事業のトータルサポート等
会社が有価証券報告書「事業の内容」に書いた、このセグメントの取扱商品・サービス。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資は市進ホールディングスが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| 株式会社学研ホールディングス | 教育サービス事業 | 東京都品川区 | 49.7% |
| 株式会社市進 | 教育サービス事業 | 東京都文京区 | 100% |
| 株式会社市進東京 | 教育サービス事業 | 東京都文京区 | 100% |
| 株式会社NPS成田予備校 | 教育サービス事業 | 千葉県市川市 | 100% |
| 有限会社龍馬進学研究会 | 教育サービス事業 | 千葉県船橋市 | 100% |
| 株式会社個学舎 | 教育サービス事業 | 東京都文京区 | 100% |
| 株式会社茨進ホールディングス | 教育サービス事業 | 茨城県土浦市 | 100% |
| 株式会社茨進 | 教育サービス事業 | 茨城県つくば市 | 100% |
| 株式会社市進ラボ | 教育サービス事業 | 千葉県市川市 | 100% |
| 株式会社ウイングネット | 教育サービス事業 | 東京都文京区 | 100% |
| ジャパンライム株式会社 | 教育サービス事業 | 東京都文京区 | 100% |
| 株式会社アイウイングトラベル | 教育サービス事業 | 東京都文京区 | 100% |
| 株式会社江戸カルチャーセンター | 教育サービス事業 | 東京都港区 | 100% |
| 株式会社市進アシスト | 教育サービス事業 | 千葉県市川市 | 100% |
| 株式会社IGH | 教育サービス事業 | 神奈川県横浜市 | 51% |
| 株式会社市進コンサルティング | 教育サービス事業 | 東京都文京区 | 51% |
| ICHISHIN INDIA CONSULTANT PRIVATE LIMITED | 教育サービス事業 | Gujarat, INDIA | 100% |
| 香港市進有限公司 | 教育サービス事業 | 香港九龍 | 100% |
| 新譽有限公司 | 教育サービス事業 | 香港九龍 | 100% |
| 株式会社GIビレッジ | 教育サービス事業 | 東京都港区 | 50% |
| 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY | 教育サービス事業 | 東京都江東区 | 35% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年2月期の収益は157億円で、会社全体の83.8%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年2月期 | 146億円 | — | — | — |
| 2022年2月期 | 155億円 | 7億円 | 126億円 | 717人 |
| 2023年2月期 | 154億円 | 7億円 | 122億円 | 721人 |
| 2024年2月期 | 155億円 | 7億円 | 127億円 | 741人 |
| 2025年2月期 | 156億円 | 7億円 | 131億円 | 716人 |
| 2026年2月期 | 157億円 | 6億円 | 125億円 | 679人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年2月期(S100Y6LI)
- 有価証券報告書 2025年2月期(S100VUAH)
- 有価証券報告書 2024年2月期(S100TIO3)
- 有価証券報告書 2023年2月期(S100QTCY)
- 有価証券報告書 2022年2月期(S100O48J)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
