ベクトルのセグメント · 試作 · 2026年2月期
PR・広告事業
ベクトルのPR・広告事業セグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
PR・広告事業PR・広告事業は、マーケティング活動の主軸にPRの観点を置いてコミュニケーションを設計し、それを実行する「戦略PR」及びタクシーの車内に設置するタブレットを活用したIoTサイネージサービスによる広告販売等を展開しております。また、当連結会計年度より連結の範囲に含めております株式会社ライブコマース、株式会社gracemode、株式会社トップクリエイターズ、Storicity, Inc.、新里程科技傳媒股份有限公司及び維酷公關行銷國際股份有限公司は「PR・広告事業」としております。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はベクトルが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| ㈱アンティル | PR・広告事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱プラチナム (注)6 | PR・広告事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱イニシャル | PR・広告事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱VECKS | PR・広告事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱IR Robotics | PR・広告事業 | 東京都千代田区 | 82.5% |
| ㈱ニューステクノロジー | PR・広告事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱ブランドクラウド | PR・広告事業 | 東京都港区 | 70% |
| ㈱イベック | PR・広告事業 | 東京都港区 | 100% |
| パブリックアフェアーズジャパン㈱ | PR・広告事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱KRIK | PR・広告事業 | 東京都港区 | 67% |
| ㈱ロングブレス オンラインスタジオ (注)2 | PR・広告事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱キーワードマーケティング | PR・広告事業 | 東京都港区 | 100% |
| Owned㈱ | PR・広告事業 | 東京都品川区 | 66.7% |
| ㈱オフショアカンパニー | PR・広告事業 | 東京都港区 | 70% |
| Vector Group International Limited | PR・広告事業 | 中国 香港特別行政区 | 100% |
| 維酷公共関係諮問 (上海)有限公司 | PR・広告事業 | 中国上海市 | 100% |
| Vector Group Ltd. (注)3、5 | PR・広告事業 | タイ バンコク市 | 49% |
| VECTOR GROUP COMPANY LIMITED | PR・広告事業 | ベトナム ホーチミン市 | 98.9% |
| PacRim Marketing Group, Inc. (DBA VECTOR USA) | PR・広告事業 | アメリカ ハワイ州 | 100% |
| Vectorcom Inc. | PR・広告事業 | 韓国 ソウル特別市 | 96.6% |
| itfluencer Interactive Co.,Ltd (注)2 | PR・広告事業 | 韓国 ソウル特別市 | 96.6% |
| Vector Marketing PR Malaysia SND.BHD (注)3、5 | PR・広告事業 | マレーシア クアラルンプール | 49% |
| 海南維酷商業管理有限公司 | PR・広告事業 | 中国海南省 | 68.9% |
| Ninja Degital Innovations Ltd. (注)2 | PR・広告事業 | バングラデシュ ダッカ | 69.3% |
| ㈱gracemode | PR・広告事業 | 東京都目黒区 | 100% |
| ㈱トップクリエイターズ | PR・広告事業 | 東京都港区 | 90.9% |
| Storicity, Inc. (注)2 | PR・広告事業 | 韓国 ソウル特別市 | 96.6% |
| 維酷公關行銷國際股有限公司 | PR・広告事業 | 台湾台北市 | 100% |
| 新里程科技傳媒股有限公司 (注)1 | PR・広告事業 | 台湾台北市 | 60% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年2月期の収益は349億円で、会社全体の54.4%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年2月期 | 178億円 | — | — | — |
| 2022年2月期 | 260億円 | 21億円 | 195億円 | 876人 |
| 2023年2月期 | 295億円 | 30億円 | 196億円 | 965人 |
| 2024年2月期 | 346億円 | 28億円 | 226億円 | 1,075人 |
| 2025年2月期 | 325億円 | 36億円 | 210億円 | 1,126人 |
| 2026年2月期 | 349億円 | 49億円 | 245億円 | 1,193人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年2月期(S100Y7IM)
- 有価証券報告書 2025年2月期(S100VUW7)
- 有価証券報告書 2024年2月期(S100TJAS)
- 有価証券報告書 2023年2月期(S100QUZ2)
- 有価証券報告書 2022年2月期(S100O512)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
