テレビ朝日ホールディングスのセグメント · 試作 · 2026年3月期
テレビ放送事業
この事業はテレビ番組の制作と放送を手がける。テレビ朝日やBS朝日、シーエス・ワンテン、テレビ朝日映像などの子会社が担っている。
- テレビ番組制作
- テレビ放送
何をしている事業か
(1) テレビ放送事業テレビ番組の制作及び放送に係る事業であり、子会社の㈱テレビ朝日、㈱BS朝日、㈱シーエス・ワンテン及びテレビ朝日映像㈱ほかが行っております。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はテレビ朝日ホールディングスが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| ㈱シーエス・ワンテン | テレビ放送事業 | 東京都港区 | 100% |
| ㈱放送技術社 | テレビ放送事業 | 東京都港区 | 100% |
| TV Asahi America, Inc. | テレビ放送事業 | 米国ニューヨーク州 | 100% |
| 青森朝日放送㈱ | テレビ放送事業 | 青森県青森市 | 21.9% |
| ㈱岩手朝日テレビ | テレビ放送事業 | 岩手県盛岡市 | 25.3% |
| ㈱東日本放送 | テレビ放送事業 | 宮城県仙台市太白区 | 28.25% |
| 秋田朝日放送㈱ | テレビ放送事業 | 秋田県秋田市 | 20.74% |
| ㈱山形テレビ | テレビ放送事業 | 山形県山形市 | 23.53% |
| ㈱福島放送 | テレビ放送事業 | 福島県郡山市 | 27.25% |
| ㈱新潟テレビ二十一 | テレビ放送事業 | 新潟県新潟市中央区 | 21.15% |
| 長野朝日放送㈱ | テレビ放送事業 | 長野県長野市 | 21.3% |
| ㈱静岡朝日テレビ | テレビ放送事業 | 静岡県静岡市葵区 | 31.65% |
| 東映㈱ ※2、※3 | テレビ放送事業その他事業 | 東京都中央区 | 19.44% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は2,488億円で、会社全体の82%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月期 | 2,132億円 | — | — | — |
| 2022年3月期 | 2,413億円 | 188億円 | 2,756億円 | 4,410人 |
| 2023年3月期 | 2,327億円 | 96億円 | — | 4,282人 |
| 2024年3月期 | 2,296億円 | 60億円 | — | 4,242人 |
| 2025年3月期 | 2,368億円 | 113億円 | — | 4,241人 |
| 2026年3月期 | 2,488億円 | 188億円 | — | 4,268人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YCD2)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100VZPB)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TNB3)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100QZ52)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100O9H0)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
