KADOKAWAのセグメント · 試作 · 2026年3月期
出版・IP創出
書籍の出版と、そこから生まれるIP(知的財産)の展開を担う事業。角川アスキー総合研究所やKADOKAWA Game Linkageなど国内の子会社に加え、香港・中国・台湾・米国・イタリア・マレーシア・タイなど各国の子会社を通じて、書籍の出版から販売までを手がける。
- 書籍
何をしている事業か
書籍の出版・販売等
会社が有価証券報告書「事業の内容」に書いた、このセグメントの取扱商品・サービス。
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はKADOKAWAが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| ㈱アークライト | 出版・IP創出事業 | 東京都 千代田区 | 100% |
| ㈱角川アスキー総合研究所 | 出版・IP創出事業 | 東京都 文京区 | 100% |
| ㈱KADOKAWA Game Linkage | 出版・IP創出事業 | 東京都 文京区 | 100% |
| ㈱KADOKAWA LifeDesign | 出版・IP創出事業 | 東京都 千代田区 | 100% |
| ㈱ビルディング・ ブックセンター | 出版・IP創出事業 | 埼玉県 入間郡 三芳町 | 100% |
| KADOKAWA HOLDINGS ASIA LTD. | 出版・IP創出事業 | 中華人民 共和国 香港 | 100% |
| 広州天聞角川動漫有限公司 | 出版・IP創出事業 | 中華人民 共和国 広州市 | 46.3% |
| 台湾角川股有限公司 | 出版・IP創出事業 | 台湾 台北市 | 100% |
| 台湾BOOK☆WALKER股有限公司 | 出版・IP創出事業 | 台湾 台北市 | 74.2% |
| KADOKAWA WORLD ENTERTAINMENT, INC. | 出版・IP創出事業 | 米国 デラウェア州 | 100% |
| YEN PRESS, LLC | 出版・IP創出事業 | 米国 デラウェア州 | 51% |
| M12 Media LLC | 出版・IP創出事業 | 米国 テキサス州 | 100% |
| Edizioni BD S.r.l. | 出版・IP創出事業 | イタリア ミラノ市 | 70% |
| KADOKAWA GEMPAK STARZ SDN.BHD. | 出版・IP創出事業 | マレーシア クアラルンプール | 97.1% |
| KADOKAWA AMARIN COMPANY LIMITED | 出版・IP創出事業 | タイ王国 バンコク | 49% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は1,556億円で、会社全体の57.4%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 1,400億円 | — | — | — |
| 2024年3月期 | 1,420億円 | 104億円 | 916億円 | 2,514人 |
| 2025年3月期 | 1,514億円 | 84億円 | 980億円 | 2,899人 |
| 2026年3月期 | 1,556億円 | 41億円 | 1,036億円 | 3,053人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YGF5)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W3PV)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100U4MI)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R1SG)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OFTR)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
