パーソルホールディングスのセグメント · 試作 · 2026年3月期
AsiaPacific
パーソルホールディングスのAsiaPacificセグメント。有価証券報告書に書かれた、この事業が扱うものと主な会社。
何をしている事業か
主な関係会社と、その会社が何をしているか。出資はパーソルホールディングスが持つ議決権の割合。
| 会社 | 何をしている会社か | 所在地 | 出資 |
|---|---|---|---|
| PERSOL ASIA PACIFIC PTE. LTD. | Asia Pacific | シンガポール | 100% |
| PERSOL Consulting Hong Kong Limited | Asia Pacific | 香港 | 100% |
| PERSOL Singapore Pte Ltd | Asia Pacific | シンガポール | 100% |
| Helpster Pte. Ltd. | Asia Pacific | シンガポール | 100% |
| PERSOL AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | Asia Pacific | オーストラリア パース市 | 100% |
| AUTALENT SOLUTIONS PTY LTD | Asia Pacific | オーストラリア パース市 | 100% |
| Programmed Maintenance Services Limited | Asia Pacific | オーストラリア パース市 | 100% |
| Programmed Integrated Workforce Limited | Asia Pacific | オーストラリア パース市 | 100% |
| Programmed Skilled Workforce Pty Ltd | Asia Pacific | オーストラリア パース市 | 100% |
| The Tesa Group Pty. Ltd. | Asia Pacific | オーストラリア パース市 | 100% |
| Programmed Offshore Holdings Pty Ltd | Asia Pacific | オーストラリア パース市 | 100% |
| HIREDLY X GROUP PTE. LTD | Asia Pacific | シンガポール | 49% |
印の無い会社は連結子会社。「関連会社」は持分法で利益を取り込む出資先。
数字の推移
2026年3月期の収益は4,964億円で、会社全体の32.5%。利益はセグメントの当期利益。セグメントの区分が変わった年は、前後を同じ物差しで比べられない。この区分で開示された年度だけを並べる。
| 年度 | 収益 | 利益 | 資産 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 3,864億円 | — | — | — |
| 2024年3月期 | 4,128億円 | 98億円 | 1,520億円 | 9,939人 |
| 2025年3月期 | 4,761億円 | 117億円 | 1,598億円 | 8,333人 |
| 2026年3月期 | 4,964億円 | 105億円 | 1,919億円 | 7,871人 |
つながる図鑑
出典と生成
- 有価証券報告書 2026年3月期(S100YGCS)
- 有価証券報告書 2025年3月期(S100W59Y)
- 有価証券報告書 2024年3月期(S100TNS5)
- 有価証券報告書 2023年3月期(S100R0FF)
- 有価証券報告書 2022年3月期(S100OCLM)
関係会社と取扱商品は直近の有価証券報告書、数字は各年度の有価証券報告書のセグメント情報から機械で読んだ。要約は有価証券報告書の記述だけから書き、数字と評価を含めない。
